Kies een speler:
Persoonlijke historie Linda van Ravesteijn
Ratings van 2015 en eerder zijn bij benadering omgerekend naar het nieuwe ELO-ratingsysteem
Deelnames
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
ELO-rating: | 245 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gemiddelde tegenstand: | 604 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Score (winst/wedstrijden): | 0/7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Scorepercentage: | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Toernooi-prestatie-rating (TPR): | 529 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
De TPR is afhankelijk van het winstpercentage en de gemiddelde sterkte van de tegenstanders.
Statistieken
Aantal deelnames | 1 |
Aantal wedstrijden | 7 |
Percentage winst | 0% |
Gemiddelde tegenstand | 604 |
Totale TPR | 529 |
Hoogste TPR (jaar) | 529 (2007) |
Rating zwakste verloren | 508 | Patrick Matthes | 2007 |
Head-to-Head
Tegen:
Uitslagen
Klik op een kolomkop om erop te sorteren