Uitslagen
Kies een jaar:
Andere poule: 4e, 5e & 6e
Topklasse, 1e klasse, 2e klasse & 3e klasse
Algemene klasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Halve | Mark Makkink Woerden | 460 | Edwin Draijer Woerden | 495 |
| Halve | Peter Hendriksen ZTTV | 401 | René van Dijk Tablo | 499 |
| Finale | Mark Makkink Woerden | 460 | Peter Hendriksen ZTTV | 401 |
1e klasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Finale | Peter Hendriksen ZTTV | 401 | Markus Pitsch Amigos para Siempre | 360 |
2e klasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Halve | Andre Snoek TTCL | 323 | Dave Haagen ZTTV | 334 |
| Halve | Jeroen Kamp TTCL | 340 | Tim Becx ZTTV | 330 |
| Finale | Jeroen Kamp TTCL | 340 | Andre Snoek TTCL | 323 |
3e klasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Finale | Jörg Jaudas Amigos para Siempre | 320 | Antoni Mets 21-Up | 300 |
| 1e. Edwin Draijer | Topklasse | 495 | Woerden | 7/8 | |
| Markus Pitsch | 360 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Andre Snoek | 323 | TTCL | 1 | ||
| Jeroen Kamp | 340 | TTCL | 1 | ||
| Mario van Leijen | 330 | SVE | 1 | ||
| René van Dijk | 499 | Tablo | 1 | ||
| Peter Hendriksen | 401 | ZTTV | 1 | ||
| Nico Blok | 385 | VTV | 1 | ||
| Jörg Jaudas | 320 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| 2e. René van Dijk | Hoofdklasse | 499 | Tablo | 7/8 | |
| Dennis Marinus | 368 | SVE | 1 | ||
| Markus Pitsch | 360 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Nico Blok | 385 | VTV | 1 | ||
| Peter Hendriksen | 401 | ZTTV | 1 | ||
| Edwin Draijer | 495 | Woerden | 0 | ||
| Tim Becx | 330 | ZTTV | 1 | ||
| Mark Makkink | 460 | Woerden | 1 | ||
| Jeroen Kamp | 340 | TTCL | 1 | ||
| 3e. Peter Hendriksen | 1e klasse | 401 | ZTTV | 6/8 | |
| Jeroen Kamp | 340 | TTCL | 1 | ||
| Dave Haagen | 334 | ZTTV | 1 | ||
| Tim Becx | 330 | ZTTV | 1 | ||
| René van Dijk | 499 | Tablo | 0 | ||
| Markus Pitsch | 360 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Edwin Draijer | 495 | Woerden | 0 | ||
| Andre Snoek | 323 | TTCL | 1 | ||
| Nico Blok | 385 | VTV | 1 | ||
| 4e. Mark Makkink | Topklasse | 460 | Woerden | 5/8 | |
| Dörk Roedig | 360 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Tim Becx | 330 | ZTTV | 0 | ||
| Mario van Leijen | 330 | SVE | 0 | ||
| Antoni Mets | 300 | 21-Up | 1 | ||
| Pieter Haakma | 330 | Woerden | 1 | ||
| Jeroen Kamp | 340 | TTCL | 1 | ||
| René van Dijk | 499 | Tablo | 0 | ||
| Markus Pitsch | 360 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| 5e. Jörg Jaudas | 3e klasse | 320 | Amigos para Siempre | 5/8 | |
| Tim Becx | 330 | ZTTV | 0 | ||
| Antoni Mets | 300 | 21-Up | 1 | ||
| Vincent Hoogervorst | 320 | Otio | 1 | ||
| Dörk Roedig | 360 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Dave Haagen | 334 | ZTTV | 1 | ||
| Mario van Leijen | 330 | SVE | 1 | ||
| Markus Pitsch | 360 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Edwin Draijer | 495 | Woerden | 0 | ||
| 6e. Dave Haagen | 2e klasse | 334 | ZTTV | 5/8 | |
| Andre Snoek | 323 | TTCL | 1 | ||
| Peter Hendriksen | 401 | ZTTV | 0 | ||
| Johan Mastbroek | 323 | UTTC | 0 | ||
| Günter Grundmann | 285 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Jörg Jaudas | 320 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| King Keung Tau | 300 | ZTTV | 1 | ||
| Tim Becx | 330 | ZTTV | 1 | ||
| Dennis Marinus | 368 | SVE | 1 | ||
| 7e. Jeroen Kamp | 2e klasse | 340 | TTCL | 4/8 | |
| Peter Hendriksen | 401 | ZTTV | 0 | ||
| Pieter Haakma | 330 | Woerden | 1 | ||
| Edwin Draijer | 495 | Woerden | 0 | ||
| Johan Mastbroek | 323 | UTTC | 1 | ||
| Mario van Leijen | 330 | SVE | 1 | ||
| Mark Makkink | 460 | Woerden | 0 | ||
| Dörk Roedig | 360 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| René van Dijk | 499 | Tablo | 0 | ||
| 8e. Markus Pitsch | 1e klasse | 360 | Amigos para Siempre | 4/8 | |
| Edwin Draijer | 495 | Woerden | 1 | ||
| René van Dijk | 499 | Tablo | 0 | ||
| Günter Grundmann | 285 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Nico Blok | 385 | VTV | 1 | ||
| Peter Hendriksen | 401 | ZTTV | 0 | ||
| Andre Snoek | 323 | TTCL | 1 | ||
| Jörg Jaudas | 320 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Mark Makkink | 460 | Woerden | 0 | ||
| 9e. Nico Blok | 1e klasse | 385 | VTV | 4/8 | |
| Rene de Boer | 340 | UTTC | 1 | ||
| Mario van Leijen | 330 | SVE | 1 | ||
| René van Dijk | 499 | Tablo | 0 | ||
| Markus Pitsch | 360 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Tim Becx | 330 | ZTTV | 1 | ||
| Dörk Roedig | 360 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Edwin Draijer | 495 | Woerden | 0 | ||
| Peter Hendriksen | 401 | ZTTV | 0 | ||
| 10e. Tim Becx | 2e klasse | 330 | ZTTV | 4/8 | |
| Jörg Jaudas | 320 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Mark Makkink | 460 | Woerden | 1 | ||
| Peter Hendriksen | 401 | ZTTV | 0 | ||
| Dennis Marinus | 368 | SVE | 1 | ||
| Nico Blok | 385 | VTV | 0 | ||
| René van Dijk | 499 | Tablo | 0 | ||
| Dave Haagen | 334 | ZTTV | 0 | ||
| Pieter Haakma | 330 | Woerden | 1 | ||
| 11e. Andre Snoek | 2e klasse | 323 | TTCL | 4/8 | |
| Dave Haagen | 334 | ZTTV | 0 | ||
| Edwin Draijer | 495 | Woerden | 0 | ||
| King Keung Tau | 300 | ZTTV | 1 | ||
| Rene de Boer | 340 | UTTC | 1 | ||
| Johan Mastbroek | 323 | UTTC | 1 | ||
| Markus Pitsch | 360 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Peter Hendriksen | 401 | ZTTV | 0 | ||
| Günter Grundmann | 285 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| 12e. Dennis Marinus | 1e klasse | 368 | SVE | 4/8 | |
| René van Dijk | 499 | Tablo | 0 | ||
| Johan Mastbroek | 323 | UTTC | 1 | ||
| Rene de Boer | 340 | UTTC | 1 | ||
| Tim Becx | 330 | ZTTV | 0 | ||
| Dörk Roedig | 360 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Günter Grundmann | 285 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Pieter Haakma | 330 | Woerden | 1 | ||
| Dave Haagen | 334 | ZTTV | 0 | ||
| 13e. Rene de Boer | 2e klasse | 340 | UTTC | 3/7 | |
| Nico Blok | 385 | VTV | 0 | ||
| Vincent Hoogervorst | 320 | Otio | 1 | ||
| Dennis Marinus | 368 | SVE | 0 | ||
| Andre Snoek | 323 | TTCL | 0 | ||
| Antoni Mets | 300 | 21-Up | 0 | ||
| Johan Mastbroek | 323 | UTTC | 1 | ||
| Dörk Roedig | 360 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| 14e. Johan Mastbroek | 2e klasse | 323 | UTTC | 3/7 | |
| King Keung Tau | 300 | ZTTV | 1 | ||
| Dennis Marinus | 368 | SVE | 0 | ||
| Dave Haagen | 334 | ZTTV | 1 | ||
| Jeroen Kamp | 340 | TTCL | 0 | ||
| Andre Snoek | 323 | TTCL | 0 | ||
| Vincent Hoogervorst | 320 | Otio | 1 | ||
| Rene de Boer | 340 | UTTC | 0 | ||
| 15e. Dörk Roedig | 2e klasse | 360 | Amigos para Siempre | 3/8 | |
| Mark Makkink | 460 | Woerden | 0 | ||
| Günter Grundmann | 285 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Pieter Haakma | 330 | Woerden | 1 | ||
| Jörg Jaudas | 320 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Dennis Marinus | 368 | SVE | 1 | ||
| Nico Blok | 385 | VTV | 0 | ||
| Jeroen Kamp | 340 | TTCL | 0 | ||
| Rene de Boer | 340 | UTTC | 0 | ||
| 16e. Mario van Leijen | 2e klasse | 330 | SVE | 2/7 | |
| Vincent Hoogervorst | 320 | Otio | 1 | ||
| Nico Blok | 385 | VTV | 0 | ||
| Mark Makkink | 460 | Woerden | 1 | ||
| Edwin Draijer | 495 | Woerden | 0 | ||
| Jeroen Kamp | 340 | TTCL | 0 | ||
| Jörg Jaudas | 320 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Antoni Mets | 300 | 21-Up | 0 | ||
| 17e. Pieter Haakma | 2e klasse | 330 | Woerden | 2/7 | |
| Antoni Mets | 300 | 21-Up | 1 | ||
| Jeroen Kamp | 340 | TTCL | 0 | ||
| Dörk Roedig | 360 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| King Keung Tau | 300 | ZTTV | 1 | ||
| Mark Makkink | 460 | Woerden | 0 | ||
| Dennis Marinus | 368 | SVE | 0 | ||
| Tim Becx | 330 | ZTTV | 0 | ||
| 18e. Antoni Mets | 3e klasse | 300 | 21-Up | 2/7 | |
| Pieter Haakma | 330 | Woerden | 0 | ||
| Jörg Jaudas | 320 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Mark Makkink | 460 | Woerden | 0 | ||
| King Keung Tau | 300 | ZTTV | 0 | ||
| Rene de Boer | 340 | UTTC | 1 | ||
| Vincent Hoogervorst | 320 | Otio | 0 | ||
| Mario van Leijen | 330 | SVE | 1 | ||
| 19e. Günter Grundmann | 3e klasse | 285 | Amigos para Siempre | 2/7 | |
| Dörk Roedig | 360 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Markus Pitsch | 360 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Dave Haagen | 334 | ZTTV | 0 | ||
| Vincent Hoogervorst | 320 | Otio | 1 | ||
| Dennis Marinus | 368 | SVE | 0 | ||
| King Keung Tau | 300 | ZTTV | 0 | ||
| Andre Snoek | 323 | TTCL | 0 | ||
| 20e. King Keung Tau | 3e klasse | 300 | ZTTV | 2/7 | |
| Johan Mastbroek | 323 | UTTC | 0 | ||
| Andre Snoek | 323 | TTCL | 0 | ||
| Pieter Haakma | 330 | Woerden | 0 | ||
| Antoni Mets | 300 | 21-Up | 1 | ||
| Dave Haagen | 334 | ZTTV | 0 | ||
| Günter Grundmann | 285 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Vincent Hoogervorst | 320 | Otio | 0 | ||
| 21e. Vincent Hoogervorst | 2e klasse | 320 | Otio | 2/7 | |
| Mario van Leijen | 330 | SVE | 0 | ||
| Rene de Boer | 340 | UTTC | 0 | ||
| Jörg Jaudas | 320 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Günter Grundmann | 285 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Johan Mastbroek | 323 | UTTC | 0 | ||
| Antoni Mets | 300 | 21-Up | 1 | ||
| King Keung Tau | 300 | ZTTV | 1 | ||
Andere poule: Top, 1e, 2e & 3e
4e klasse, 5e klasse & 6e klasse
4e klasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Halve | Paulo Gokhale VCS Sleeuwijk | 275 | Jaap Groeneweg Woerden | 270 |
| Halve | Martijn Verheijen ZTTV | 267 | Theo Jansen Etac '80 | 240 |
| Finale | Martijn Verheijen ZTTV | 267 | Paulo Gokhale VCS Sleeuwijk | 275 |
5e klasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Halve | Jörg Drosten Amigos para Siempre | 240 | Paul Anceaux Leerdam | 240 |
| Halve | Paul Marinus Woerden | 225 | Riet Konst Brandersstad | 225 |
| Finale | Jörg Drosten Amigos para Siempre | 240 | Paul Marinus Woerden | 225 |
6e klasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Halve | Chiara van Pinxteren DOSC | 145 | Jac Gijsbers ZTTV | 156 |
| Halve | Herman Ott De Schans | 165 | Jan Manschot ZTTV | 155 |
| Finale | Herman Ott De Schans | 165 | Chiara van Pinxteren DOSC | 145 |
| 1e. Paulo Gokhale | 4e klasse | 275 | VCS Sleeuwijk | 7/8 | |
| Rick Jochems | 241 | ZTTV | 1 | ||
| Jaap Groeneweg | 270 | Woerden | 1 | ||
| Adolf Bildhäuser | 235 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Tim van Iersel | 250 | Woerden | 1 | ||
| Martijn Verheijen | 267 | ZTTV | 1 | ||
| Theo Jansen | 240 | Etac '80 | 1 | ||
| Marcel van den Bogert | 287 | Shot Soest | 1 | ||
| Paul Anceaux | 240 | Leerdam | 0 | ||
| 2e. Martijn Verheijen | 4e klasse | 267 | ZTTV | 6/8 | |
| Jörg Drosten | 240 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Tim van Iersel | 250 | Woerden | 0 | ||
| Rick Jochems | 241 | ZTTV | 1 | ||
| Marcel van den Bogert | 287 | Shot Soest | 1 | ||
| Paulo Gokhale | 275 | VCS Sleeuwijk | 0 | ||
| Riet Konst | 225 | Brandersstad | 1 | ||
| Maurice Brouwer | 238 | Shot Soest | 1 | ||
| Adolf Bildhäuser | 235 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| 3e. Theo Jansen | 4e klasse | 240 | Etac '80 | 6/8 | |
| Rick Streng | 230 | Woerden | 1 | ||
| Uwe Pätzold | 235 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Gilbert Dix | 189 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Roman Zlobko | 250 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Marcel van den Bogert | 287 | Shot Soest | 1 | ||
| Paulo Gokhale | 275 | VCS Sleeuwijk | 0 | ||
| Adolf Bildhäuser | 235 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Maurice Brouwer | 238 | Shot Soest | 1 | ||
| 4e. Jaap Groeneweg | 4e klasse | 270 | Woerden | 6/8 | |
| Paul Anceaux | 240 | Leerdam | 1 | ||
| Paulo Gokhale | 275 | VCS Sleeuwijk | 0 | ||
| Jörg Drosten | 240 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Paul Marinus | 225 | Woerden | 1 | ||
| Adolf Bildhäuser | 235 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Jac Gijsbers | 156 | ZTTV | 1 | ||
| Dolly ten Geuzendam | 240 | Arena | 1 | ||
| Marcel van den Bogert | 287 | Shot Soest | 1 | ||
| 5e. Paul Anceaux | 5e klasse | 240 | Leerdam | 6/8 | |
| Jaap Groeneweg | 270 | Woerden | 0 | ||
| Eckard Ziegler | 205 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Patrick Matthes | 145 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Rick Streng | 230 | Woerden | 1 | ||
| Jolanda Verbeek | 190 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Tim van Iersel | 250 | Woerden | 1 | ||
| Uwe Pätzold | 235 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Paulo Gokhale | 275 | VCS Sleeuwijk | 1 | ||
| 6e. Adolf Bildhäuser | 4e klasse | 235 | Amigos para Siempre | 5/8 | |
| Eckard Ziegler | 205 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Herman Ott | 165 | De Schans | 1 | ||
| Paulo Gokhale | 275 | VCS Sleeuwijk | 0 | ||
| Maurice Brouwer | 238 | Shot Soest | 1 | ||
| Jaap Groeneweg | 270 | Woerden | 1 | ||
| Uwe Pätzold | 235 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Theo Jansen | 240 | Etac '80 | 0 | ||
| Martijn Verheijen | 267 | ZTTV | 0 | ||
| 7e. Riet Konst | 5e klasse | 225 | Brandersstad | 5/8 | |
| Maurice Brouwer | 238 | Shot Soest | 0 | ||
| Rick Streng | 230 | Woerden | 1 | ||
| Dolly ten Geuzendam | 240 | Arena | 0 | ||
| Josef Ciupka | 190 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Jörg Drosten | 240 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Martijn Verheijen | 267 | ZTTV | 0 | ||
| Gilbert Dix | 189 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Uwe Pätzold | 235 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| 8e. Rick Jochems | 4e klasse | 241 | ZTTV | 5/8 | |
| Paulo Gokhale | 275 | VCS Sleeuwijk | 0 | ||
| Rik Ros | 170 | Otio | 1 | ||
| Martijn Verheijen | 267 | ZTTV | 0 | ||
| Patrick Matthes | 145 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Paul Marinus | 225 | Woerden | 1 | ||
| Marcel van den Bogert | 287 | Shot Soest | 0 | ||
| Eckard Ziegler | 205 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Jan Manschot | 155 | ZTTV | 1 | ||
| 9e. Roman Zlobko | 4e klasse | 250 | Amigos para Siempre | 5/8 | |
| Marcel van den Bogert | 287 | Shot Soest | 0 | ||
| Patrick Matthes | 145 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Eckard Ziegler | 205 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Theo Jansen | 240 | Etac '80 | 0 | ||
| Herman Ott | 165 | De Schans | 1 | ||
| Maurice Brouwer | 238 | Shot Soest | 0 | ||
| Tim van Iersel | 250 | Woerden | 1 | ||
| Jac Gijsbers | 156 | ZTTV | 1 | ||
| 10e. Dolly ten Geuzendam | 4e klasse | 240 | Arena | 5/8 | |
| Tim van Iersel | 250 | Woerden | 0 | ||
| Jan Manschot | 155 | ZTTV | 1 | ||
| Riet Konst | 225 | Brandersstad | 1 | ||
| Rik Ros | 170 | Otio | 1 | ||
| Maurice Brouwer | 238 | Shot Soest | 0 | ||
| Gilbert Dix | 189 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Jaap Groeneweg | 270 | Woerden | 0 | ||
| Gijs Sigtermans | 152 | ZTTV | 1 | ||
| 11e. Marcel van den Bogert | 4e klasse | 287 | Shot Soest | 4/8 | |
| Roman Zlobko | 250 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Paul Marinus | 225 | Woerden | 1 | ||
| Maurice Brouwer | 238 | Shot Soest | 1 | ||
| Martijn Verheijen | 267 | ZTTV | 0 | ||
| Theo Jansen | 240 | Etac '80 | 0 | ||
| Rick Jochems | 241 | ZTTV | 1 | ||
| Paulo Gokhale | 275 | VCS Sleeuwijk | 0 | ||
| Jaap Groeneweg | 270 | Woerden | 0 | ||
| 12e. Maurice Brouwer | 4e klasse | 238 | Shot Soest | 4/8 | |
| Riet Konst | 225 | Brandersstad | 1 | ||
| Gilbert Dix | 189 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Marcel van den Bogert | 287 | Shot Soest | 0 | ||
| Adolf Bildhäuser | 235 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Dolly ten Geuzendam | 240 | Arena | 1 | ||
| Roman Zlobko | 250 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Martijn Verheijen | 267 | ZTTV | 0 | ||
| Theo Jansen | 240 | Etac '80 | 0 | ||
| 13e. Tim van Iersel | 4e klasse | 250 | Woerden | 4/8 | |
| Dolly ten Geuzendam | 240 | Arena | 1 | ||
| Martijn Verheijen | 267 | ZTTV | 1 | ||
| Jac Gijsbers | 156 | ZTTV | 1 | ||
| Paulo Gokhale | 275 | VCS Sleeuwijk | 0 | ||
| Uwe Pätzold | 235 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Paul Anceaux | 240 | Leerdam | 0 | ||
| Roman Zlobko | 250 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Jörg Drosten | 240 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| 14e. Paul Marinus | 5e klasse | 225 | Woerden | 4/8 | |
| Wai-Hon Woe | 240 | UTTC | 1 | ||
| Marcel van den Bogert | 287 | Shot Soest | 0 | ||
| Uwe Pätzold | 235 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Jaap Groeneweg | 270 | Woerden | 0 | ||
| Rick Jochems | 241 | ZTTV | 0 | ||
| Jan Manschot | 155 | ZTTV | 1 | ||
| Jörg Drosten | 240 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Josef Ciupka | 190 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| 15e. Jörg Drosten | 5e klasse | 240 | Amigos para Siempre | 4/8 | |
| Martijn Verheijen | 267 | ZTTV | 0 | ||
| Josef Ciupka | 190 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Jaap Groeneweg | 270 | Woerden | 0 | ||
| Jolanda Verbeek | 190 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Riet Konst | 225 | Brandersstad | 0 | ||
| Gijs Sigtermans | 152 | ZTTV | 1 | ||
| Paul Marinus | 225 | Woerden | 1 | ||
| Tim van Iersel | 250 | Woerden | 0 | ||
| 16e. Uwe Pätzold | 4e klasse | 235 | Amigos para Siempre | 4/8 | |
| Josef Ciupka | 190 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Theo Jansen | 240 | Etac '80 | 1 | ||
| Paul Marinus | 225 | Woerden | 0 | ||
| Jac Gijsbers | 156 | ZTTV | 1 | ||
| Tim van Iersel | 250 | Woerden | 1 | ||
| Adolf Bildhäuser | 235 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Paul Anceaux | 240 | Leerdam | 0 | ||
| Riet Konst | 225 | Brandersstad | 0 | ||
| 17e. Jac Gijsbers | 6e klasse | 156 | ZTTV | 4/8 | |
| Jolanda Verbeek | 190 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Gijs Sigtermans | 152 | ZTTV | 1 | ||
| Tim van Iersel | 250 | Woerden | 0 | ||
| Uwe Pätzold | 235 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Rick Streng | 230 | Woerden | 1 | ||
| Jaap Groeneweg | 270 | Woerden | 0 | ||
| Rik Ros | 170 | Otio | 1 | ||
| Roman Zlobko | 250 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| 18e. Gilbert Dix | 5e klasse | 189 | Amigos para Siempre | 4/8 | |
| Jan Manschot | 155 | ZTTV | 1 | ||
| Maurice Brouwer | 238 | Shot Soest | 0 | ||
| Theo Jansen | 240 | Etac '80 | 0 | ||
| Gijs Sigtermans | 152 | ZTTV | 1 | ||
| Eckard Ziegler | 205 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Dolly ten Geuzendam | 240 | Arena | 0 | ||
| Riet Konst | 225 | Brandersstad | 0 | ||
| Rik Ros | 170 | Otio | 1 | ||
| 19e. Jan Manschot | 6e klasse | 155 | ZTTV | 3/7 | |
| Gilbert Dix | 189 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Dolly ten Geuzendam | 240 | Arena | 0 | ||
| Marianne van de Laarschot | 188 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Rik Ros | 170 | Otio | 1 | ||
| Paul Marinus | 225 | Woerden | 0 | ||
| Jolanda Verbeek | 190 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Rick Jochems | 241 | ZTTV | 0 | ||
| 20e. Jolanda Verbeek | 5e klasse | 190 | Amigos para Siempre | 4/8 | |
| Jac Gijsbers | 156 | ZTTV | 0 | ||
| Chiara van Pinxteren | 145 | DOSC | 1 | ||
| Gijs Sigtermans | 152 | ZTTV | 1 | ||
| Jörg Drosten | 240 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Paul Anceaux | 240 | Leerdam | 0 | ||
| Marianne van de Laarschot | 188 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Jan Manschot | 155 | ZTTV | 0 | ||
| Frank Weber | 145 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| 21e. Herman Ott | 6e klasse | 165 | De Schans | 4/8 | |
| Frank Weber | 145 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Adolf Bildhäuser | 235 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Marianne van de Laarschot | 188 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Eckard Ziegler | 205 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Roman Zlobko | 250 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Rik Ros | 170 | Otio | 0 | ||
| Patrick Matthes | 145 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Linda van Ravesteijn | 70 | DOSC | 1 | ||
| 22e. Chiara van Pinxteren | 6e klasse | 145 | DOSC | 3/7 | |
| Rik Ros | 170 | Otio | 0 | ||
| Jolanda Verbeek | 190 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Rick Streng | 230 | Woerden | 0 | ||
| Frank Weber | 145 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Linda van Ravesteijn | 70 | DOSC | 1 | ||
| Eckard Ziegler | 205 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Patrick Matthes | 145 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| 23e. Marianne van de Laarschot | 5e klasse | 188 | Amigos para Siempre | 3/7 | |
| Gijs Sigtermans | 152 | ZTTV | 0 | ||
| Herman Ott | 165 | De Schans | 0 | ||
| Jan Manschot | 155 | ZTTV | 0 | ||
| Patrick Matthes | 145 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Jolanda Verbeek | 190 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Linda van Ravesteijn | 70 | DOSC | 1 | ||
| Eckard Ziegler | 205 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| 24e. Eckard Ziegler | 5e klasse | 205 | Amigos para Siempre | 3/8 | |
| Adolf Bildhäuser | 235 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Paul Anceaux | 240 | Leerdam | 1 | ||
| Roman Zlobko | 250 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Herman Ott | 165 | De Schans | 1 | ||
| Gilbert Dix | 189 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Chiara van Pinxteren | 145 | DOSC | 1 | ||
| Rick Jochems | 241 | ZTTV | 0 | ||
| Marianne van de Laarschot | 188 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| 25e. Gijs Sigtermans | 6e klasse | 152 | ZTTV | 3/8 | |
| Marianne van de Laarschot | 188 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Jac Gijsbers | 156 | ZTTV | 0 | ||
| Jolanda Verbeek | 190 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Gilbert Dix | 189 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Josef Ciupka | 190 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Jörg Drosten | 240 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Frank Weber | 145 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Dolly ten Geuzendam | 240 | Arena | 0 | ||
| 26e. Josef Ciupka | 5e klasse | 190 | Amigos para Siempre | 3/8 | |
| Uwe Pätzold | 235 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Jörg Drosten | 240 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Linda van Ravesteijn | 70 | DOSC | 1 | ||
| Riet Konst | 225 | Brandersstad | 0 | ||
| Gijs Sigtermans | 152 | ZTTV | 0 | ||
| Frank Weber | 145 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Rick Streng | 230 | Woerden | 1 | ||
| Paul Marinus | 225 | Woerden | 0 | ||
| 27e. Rik Ros | 5e klasse | 170 | Otio | 3/8 | |
| Chiara van Pinxteren | 145 | DOSC | 1 | ||
| Rick Jochems | 241 | ZTTV | 0 | ||
| Frank Weber | 145 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Dolly ten Geuzendam | 240 | Arena | 0 | ||
| Jan Manschot | 155 | ZTTV | 0 | ||
| Herman Ott | 165 | De Schans | 1 | ||
| Jac Gijsbers | 156 | ZTTV | 0 | ||
| Gilbert Dix | 189 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| 28e. Rick Streng | 5e klasse | 230 | Woerden | 2/7 | |
| Theo Jansen | 240 | Etac '80 | 0 | ||
| Riet Konst | 225 | Brandersstad | 0 | ||
| Chiara van Pinxteren | 145 | DOSC | 1 | ||
| Paul Anceaux | 240 | Leerdam | 0 | ||
| Jac Gijsbers | 156 | ZTTV | 0 | ||
| Linda van Ravesteijn | 70 | DOSC | 1 | ||
| Josef Ciupka | 190 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| 29e. Patrick Matthes | 6e klasse | 145 | Amigos para Siempre | 1/7 | |
