Uitslagen
Kies een jaar:
Andere poule: 2e & 3e | 4e, 5e & 6e
Hoofdklasse & 1e klasse
Algemene klasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Halve | Thomas van Vessem SVE | 1790 | Martin Houthuizen UTTC | 1494 |
| Halve | Stefan van der Lelie Tafeltennis Zwolle | 1590 | Eelke Cramer Idefix | 1560 |
| Finale | Thomas van Vessem SVE | 1790 | Stefan van der Lelie Tafeltennis Zwolle | 1590 |
1e klasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Halve | Eelke Cramer Idefix | 1560 | Kevin Zamfir Tielse TC | 1558 |
| Halve | Kasper Marinus ZTTV | 1565 | Martin Houthuizen UTTC | 1494 |
| Finale | Kasper Marinus ZTTV | 1565 | Eelke Cramer Idefix | 1560 |
| 1e. Thomas van Vessem | Hoofdklasse | 1790 | SVE | 6/7 | |
| Martin Houthuizen | 1494 | UTTC | 1 | ||
| Kevin Zamfir | 1558 | Tielse TC | 1 | ||
| Kasper Marinus | 1565 | ZTTV | 1 | ||
| Sander Derkx | 1585 | DI Heerenveen | 1 | ||
| Stefan van der Lelie | 1590 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Eelke Cramer | 1560 | Idefix | 0 | ||
| Alwies van der Heijden | 1485 | Wilvo TTV Bergeijk | 1 | ||
| 2e. Stefan van der Lelie | Hoofdklasse | 1590 | Tafeltennis Zwolle | 5/7 | |
| Falco van Os | 1476 | HTV | 1 | ||
| Eelke Cramer | 1560 | Idefix | 1 | ||
| William van Overdam | 1382 | HTV | 1 | ||
| Kevin Zamfir | 1558 | Tielse TC | 1 | ||
| Thomas van Vessem | 1790 | SVE | 0 | ||
| Sander Derkx | 1585 | DI Heerenveen | 0 | ||
| Kasper Marinus | 1565 | ZTTV | 1 | ||
| 3e. Eelke Cramer | 1e klasse | 1560 | Idefix | 5/7 | |
| Jorrit van der Kooi | 1395 | VTV | 1 | ||
| Stefan van der Lelie | 1590 | Tafeltennis Zwolle | 0 | ||
| Feddy Minkes | 1505 | Odi Oudega | 1 | ||
| Kasper Marinus | 1565 | ZTTV | 0 | ||
| William van Overdam | 1382 | HTV | 1 | ||
| Thomas van Vessem | 1790 | SVE | 1 | ||
| Sander Derkx | 1585 | DI Heerenveen | 1 | ||
| 4e. Martin Houthuizen | 1e klasse | 1494 | UTTC | 5/7 | |
| Thomas van Vessem | 1790 | SVE | 0 | ||
| William van Overdam | 1382 | HTV | 0 | ||
| Alwies van der Heijden | 1485 | Wilvo TTV Bergeijk | 1 | ||
| Falco van Os | 1476 | HTV | 1 | ||
| Kevin Zamfir | 1558 | Tielse TC | 1 | ||
| Kasper Marinus | 1565 | ZTTV | 1 | ||
| Feddy Minkes | 1505 | Odi Oudega | 1 | ||
| 5e. Kasper Marinus | 1e klasse | 1565 | ZTTV | 4/7 | |
| Coco Antonissen | 1396 | Treffers | 1 | ||
| Rens Boer | 1698 | ZTTV | 1 | ||
| Thomas van Vessem | 1790 | SVE | 0 | ||
| Eelke Cramer | 1560 | Idefix | 1 | ||
| Sander Derkx | 1585 | DI Heerenveen | 1 | ||
| Martin Houthuizen | 1494 | UTTC | 0 | ||
| Stefan van der Lelie | 1590 | Tafeltennis Zwolle | 0 | ||
| 6e. Sander Derkx | Hoofdklasse | 1585 | DI Heerenveen | 4/7 | |
| Roelof Buschgens | 1400 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Feddy Minkes | 1505 | Odi Oudega | 1 | ||
| Rens Boer | 1698 | ZTTV | 1 | ||
| Thomas van Vessem | 1790 | SVE | 0 | ||
| Kasper Marinus | 1565 | ZTTV | 0 | ||
| Stefan van der Lelie | 1590 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Eelke Cramer | 1560 | Idefix | 0 | ||
| 7e. Kevin Zamfir | 1e klasse | 1558 | Tielse TC | 4/7 | |
| William van Overdam | 1382 | HTV | 1 | ||
| Thomas van Vessem | 1790 | SVE | 0 | ||
| Falco van Os | 1476 | HTV | 1 | ||
| Stefan van der Lelie | 1590 | Tafeltennis Zwolle | 0 | ||
| Martin Houthuizen | 1494 | UTTC | 0 | ||
| Alwies van der Heijden | 1485 | Wilvo TTV Bergeijk | 1 | ||
| Coco Antonissen | 1396 | Treffers | 1 | ||
| 8e. William van Overdam | 1e klasse | 1382 | HTV | 4/7 | |
| Kevin Zamfir | 1558 | Tielse TC | 0 | ||
| Martin Houthuizen | 1494 | UTTC | 1 | ||
| Stefan van der Lelie | 1590 | Tafeltennis Zwolle | 0 | ||
| Tim Becx | 1359 | SVE | 1 | ||
| Eelke Cramer | 1560 | Idefix | 0 | ||
| Jorrit van der Kooi | 1395 | VTV | 1 | ||
| Roelof Buschgens | 1400 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| 9e. Alwies van der Heijden | 1e klasse | 1485 | Wilvo TTV Bergeijk | 3/7 | |
| Rens Boer | 1698 | ZTTV | 0 | ||
| Coco Antonissen | 1396 | Treffers | 1 | ||
| Martin Houthuizen | 1494 | UTTC | 0 | ||
| Jorrit van der Kooi | 1395 | VTV | 1 | ||
| Feddy Minkes | 1505 | Odi Oudega | 1 | ||
| Kevin Zamfir | 1558 | Tielse TC | 0 | ||
| Thomas van Vessem | 1790 | SVE | 0 | ||
| 10e. Feddy Minkes | 1e klasse | 1505 | Odi Oudega | 3/7 | |
| Tim Becx | 1359 | SVE | 1 | ||
| Sander Derkx | 1585 | DI Heerenveen | 0 | ||
| Eelke Cramer | 1560 | Idefix | 0 | ||
| Rens Boer | 1698 | ZTTV | 1 | ||
| Alwies van der Heijden | 1485 | Wilvo TTV Bergeijk | 0 | ||
| Coco Antonissen | 1396 | Treffers | 1 | ||
| Martin Houthuizen | 1494 | UTTC | 0 | ||
| 11e. Coco Antonissen | 1e klasse | 1396 | Treffers | 3/7 | |
| Kasper Marinus | 1565 | ZTTV | 0 | ||
| Alwies van der Heijden | 1485 | Wilvo TTV Bergeijk | 0 | ||
| Tim Becx | 1359 | SVE | 1 | ||
| Roelof Buschgens | 1400 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Falco van Os | 1476 | HTV | 1 | ||
| Feddy Minkes | 1505 | Odi Oudega | 0 | ||
| Kevin Zamfir | 1558 | Tielse TC | 0 | ||
| 12e. Rens Boer | Hoofdklasse | 1698 | ZTTV | 3/7 | |
| Alwies van der Heijden | 1485 | Wilvo TTV Bergeijk | 1 | ||
| Kasper Marinus | 1565 | ZTTV | 0 | ||
| Sander Derkx | 1585 | DI Heerenveen | 0 | ||
| Feddy Minkes | 1505 | Odi Oudega | 0 | ||
| Roelof Buschgens | 1400 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Tim Becx | 1359 | SVE | 1 | ||
| Jorrit van der Kooi | 1395 | VTV | 0 | ||
| 13e. Falco van Os | 1e klasse | 1476 | HTV | 3/7 | |
| Stefan van der Lelie | 1590 | Tafeltennis Zwolle | 0 | ||
| Jorrit van der Kooi | 1395 | VTV | 1 | ||
| Kevin Zamfir | 1558 | Tielse TC | 0 | ||
| Martin Houthuizen | 1494 | UTTC | 0 | ||
| Coco Antonissen | 1396 | Treffers | 0 | ||
| Roelof Buschgens | 1400 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Tim Becx | 1359 | SVE | 1 | ||
| 14e. Tim Becx | 1e klasse | 1359 | SVE | 2/7 | |
| Feddy Minkes | 1505 | Odi Oudega | 0 | ||
| Roelof Buschgens | 1400 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Coco Antonissen | 1396 | Treffers | 0 | ||
| William van Overdam | 1382 | HTV | 0 | ||
| Jorrit van der Kooi | 1395 | VTV | 1 | ||
| Rens Boer | 1698 | ZTTV | 0 | ||
| Falco van Os | 1476 | HTV | 0 | ||
| 15e. Jorrit van der Kooi | 1e klasse | 1395 | VTV | 2/7 | |
| Eelke Cramer | 1560 | Idefix | 0 | ||
| Falco van Os | 1476 | HTV | 0 | ||
| Roelof Buschgens | 1400 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Alwies van der Heijden | 1485 | Wilvo TTV Bergeijk | 0 | ||
| Tim Becx | 1359 | SVE | 0 | ||
| William van Overdam | 1382 | HTV | 0 | ||
| Rens Boer | 1698 | ZTTV | 1 | ||
| 16e. Roelof Buschgens | 1e klasse | 1400 | Tafeltennis Zwolle | 0/7 | |
| Sander Derkx | 1585 | DI Heerenveen | 0 | ||
| Tim Becx | 1359 | SVE | 0 | ||
| Jorrit van der Kooi | 1395 | VTV | 0 | ||
| Coco Antonissen | 1396 | Treffers | 0 | ||
| Rens Boer | 1698 | ZTTV | 0 | ||
| Falco van Os | 1476 | HTV | 0 | ||
| William van Overdam | 1382 | HTV | 0 | ||
Andere poule: 4e, 5e & 6e | Hoofd & 1e
2e klasse & 3e klasse
2e klasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Halve | Ronny Vermeer UTTC | 1345 | Erwin Heijnen DI Heerenveen | 1180 |
| Halve | Walter Akkermans SVE | 1273 | Gerben de Radder Overhees Soest | 1301 |
| Finale | Walter Akkermans SVE | 1273 | Ronny Vermeer UTTC | 1345 |
3e klasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Halve | Dave Haagen ZTTV | 1181 | Danique Vukman Tielse TC | 1091 |
| Halve | Bart van den Akker ZTTV | 1049 | Harm Rekers Vined | 1136 |
| Finale | Dave Haagen ZTTV | 1181 | Bart van den Akker ZTTV | 1049 |
| 1e. Ronny Vermeer | 2e klasse | 1345 | UTTC | 6/7 | |
| Dave Haagen | 1181 | ZTTV | 1 | ||
| Jan Peter Leentfaar | 1308 | DHC | 1 | ||
| Walter Akkermans | 1273 | SVE | 1 | ||
| Theo Scholtens | 1317 | Leerdam | 1 | ||
| Benjamin Latona | 1344 | DI Heerenveen | 1 | ||
| Folkert Schuurman | 1215 | SVE | 1 | ||
| Gerben de Radder | 1301 | Overhees Soest | 0 | ||
| 2e. Walter Akkermans | 2e klasse | 1273 | SVE | 6/7 | |
| Bart van den Akker | 1049 | ZTTV | 1 | ||
| Benjamin Latona | 1344 | DI Heerenveen | 1 | ||
| Ronny Vermeer | 1345 | UTTC | 0 | ||
| Hans Speek | 1316 | Vined | 1 | ||
| Jan Peter Leentfaar | 1308 | DHC | 1 | ||
| Theo Scholtens | 1317 | Leerdam | 1 | ||
| Folkert Schuurman | 1215 | SVE | 1 | ||
| 3e. Gerben de Radder | 2e klasse | 1301 | Overhees Soest | 5/7 | |
| Sandeep Paul | 1064 | SVE | 1 | ||
| Nuas Yunnos | 1250 | Buitenpost | 1 | ||
| Jan Peter Leentfaar | 1308 | DHC | 0 | ||
| Benjamin Latona | 1344 | DI Heerenveen | 0 | ||
| Dave Haagen | 1181 | ZTTV | 1 | ||
| Hans Speek | 1316 | Vined | 1 | ||
| Ronny Vermeer | 1345 | UTTC | 1 | ||
| 4e. Erwin Heijnen | 2e klasse | 1180 | DI Heerenveen | 5/7 | |
| Benjamin Latona | 1344 | DI Heerenveen | 0 | ||
| Bart van den Akker | 1049 | ZTTV | 0 | ||
| Sandeep Paul | 1064 | SVE | 1 | ||
| Marijn Docter | 1174 | Vined | 1 | ||
| Nuas Yunnos | 1250 | Buitenpost | 1 | ||
| Dave Haagen | 1181 | ZTTV | 1 | ||
| Jan Peter Leentfaar | 1308 | DHC | 1 | ||
| 5e. Theo Scholtens | 2e klasse | 1317 | Leerdam | 4/7 | |
| Marijn Docter | 1174 | Vined | 1 | ||
| Linh Nguyen | 1267 | Almere United | 1 | ||
| Hans Speek | 1316 | Vined | 1 | ||
| Ronny Vermeer | 1345 | UTTC | 0 | ||
| Folkert Schuurman | 1215 | SVE | 0 | ||
| Walter Akkermans | 1273 | SVE | 0 | ||
| Benjamin Latona | 1344 | DI Heerenveen | 1 | ||
| 6e. Folkert Schuurman | 2e klasse | 1215 | SVE | 4/7 | |
| Mohammad Hamad | 1024 | DTS Enschede | 1 | ||
| Hans Speek | 1316 | Vined | 0 | ||
| Nuas Yunnos | 1250 | Buitenpost | 1 | ||
| Jan Peter Leentfaar | 1308 | DHC | 1 | ||
| Theo Scholtens | 1317 | Leerdam | 1 | ||
| Ronny Vermeer | 1345 | UTTC | 0 | ||
| Walter Akkermans | 1273 | SVE | 0 | ||
| 7e. Benjamin Latona | 2e klasse | 1344 | DI Heerenveen | 4/7 | |
| Erwin Heijnen | 1180 | DI Heerenveen | 1 | ||
| Walter Akkermans | 1273 | SVE | 0 | ||
| Danique Vukman | 1091 | Tielse TC | 1 | ||
| Gerben de Radder | 1301 | Overhees Soest | 1 | ||
| Ronny Vermeer | 1345 | UTTC | 0 | ||
| Bart van den Akker | 1049 | ZTTV | 1 | ||
| Theo Scholtens | 1317 | Leerdam | 0 | ||
| 8e. Hans Speek | 2e klasse | 1316 | Vined | 4/7 | |
| Harm Rekers | 1136 | Vined | 1 | ||
| Folkert Schuurman | 1215 | SVE | 1 | ||
| Theo Scholtens | 1317 | Leerdam | 0 | ||
| Walter Akkermans | 1273 | SVE | 0 | ||
| Bart van den Akker | 1049 | ZTTV | 1 | ||
| Gerben de Radder | 1301 | Overhees Soest | 0 | ||
| Sandeep Paul | 1064 | SVE | 1 | ||
| 9e. Danique Vukman | 3e klasse | 1091 | Tielse TC | 4/7 | |
| Jan Peter Leentfaar | 1308 | DHC | 0 | ||
| Dave Haagen | 1181 | ZTTV | 1 | ||
| Benjamin Latona | 1344 | DI Heerenveen | 0 | ||
| Bart van den Akker | 1049 | ZTTV | 0 | ||
| Mohammad Hamad | 1024 | DTS Enschede | 1 | ||
| Frank Vonk | 1025 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Nuas Yunnos | 1250 | Buitenpost | 1 | ||
| 10e. Harm Rekers | 3e klasse | 1136 | Vined | 4/7 | |
| Hans Speek | 1316 | Vined | 0 | ||
| Frank Vonk | 1025 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Dave Haagen | 1181 | ZTTV | 0 | ||
| Niels in t Veld | 1036 | DTS Enschede | 1 | ||
| Marijn Docter | 1174 | Vined | 1 | ||
| Jan Peter Leentfaar | 1308 | DHC | 0 | ||
| Bart van den Akker | 1049 | ZTTV | 1 | ||
| 11e. Jan Peter Leentfaar | 2e klasse | 1308 | DHC | 3/7 | |
| Danique Vukman | 1091 | Tielse TC | 1 | ||
| Ronny Vermeer | 1345 | UTTC | 0 | ||
| Gerben de Radder | 1301 | Overhees Soest | 1 | ||
| Folkert Schuurman | 1215 | SVE | 0 | ||
| Walter Akkermans | 1273 | SVE | 0 | ||
| Harm Rekers | 1136 | Vined | 1 | ||
| Erwin Heijnen | 1180 | DI Heerenveen | 0 | ||
| 12e. Bart van den Akker | 3e klasse | 1049 | ZTTV | 3/7 | |
| Walter Akkermans | 1273 | SVE | 0 | ||
| Erwin Heijnen | 1180 | DI Heerenveen | 1 | ||
| Niels in t Veld | 1036 | DTS Enschede | 1 | ||
| Danique Vukman | 1091 | Tielse TC | 1 | ||
| Hans Speek | 1316 | Vined | 0 | ||
| Benjamin Latona | 1344 | DI Heerenveen | 0 | ||
| Harm Rekers | 1136 | Vined | 0 | ||
| 13e. Dave Haagen | 3e klasse | 1181 | ZTTV | 3/7 | |
| Ronny Vermeer | 1345 | UTTC | 0 | ||
| Danique Vukman | 1091 | Tielse TC | 0 | ||
| Harm Rekers | 1136 | Vined | 1 | ||
| Sandeep Paul | 1064 | SVE | 1 | ||
| Gerben de Radder | 1301 | Overhees Soest | 0 | ||
| Erwin Heijnen | 1180 | DI Heerenveen | 0 | ||
| Marijn Docter | 1174 | Vined | 1 | ||
| 14e. Sandeep Paul | 3e klasse | 1064 | SVE | 3/7 | |
| Gerben de Radder | 1301 | Overhees Soest | 0 | ||
| Mohammad Hamad | 1024 | DTS Enschede | 1 | ||
| Erwin Heijnen | 1180 | DI Heerenveen | 0 | ||
| Dave Haagen | 1181 | ZTTV | 0 | ||
| Frank Vonk | 1025 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Niels in t Veld | 1036 | DTS Enschede | 1 | ||
| Hans Speek | 1316 | Vined | 0 | ||
| 15e. Mohammad Hamad | 3e klasse | 1024 | DTS Enschede | 2/6 | |
| Folkert Schuurman | 1215 | SVE | 0 | ||
| Sandeep Paul | 1064 | SVE | 0 | ||
| Frank Vonk | 1025 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Nuas Yunnos | 1250 | Buitenpost | 1 | ||
| Danique Vukman | 1091 | Tielse TC | 0 | ||
| Marijn Docter | 1174 | Vined | 0 | ||
| 16e. Niels in t Veld | 3e klasse | 1036 | DTS Enschede | 3/6 | |
| Linh Nguyen | 1267 | Almere United | 1 | ||
| Marijn Docter | 1174 | Vined | 1 | ||
| Bart van den Akker | 1049 | ZTTV | 0 | ||
| Harm Rekers | 1136 | Vined | 0 | ||
| Sandeep Paul | 1064 | SVE | 0 | ||
| Frank Vonk | 1025 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| 17e. Marijn Docter | 3e klasse | 1174 | Vined | 1/6 | |
| Theo Scholtens | 1317 | Leerdam | 0 | ||
| Niels in t Veld | 1036 | DTS Enschede | 0 | ||
| Erwin Heijnen | 1180 | DI Heerenveen | 0 | ||
| Harm Rekers | 1136 | Vined | 0 | ||
| Mohammad Hamad | 1024 | DTS Enschede | 1 | ||
| Dave Haagen | 1181 | ZTTV | 0 | ||
| 18e. Nuas Yunnos | 2e klasse | 1250 | Buitenpost | 1/6 | |
| Frank Vonk | 1025 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Gerben de Radder | 1301 | Overhees Soest | 0 | ||
| Folkert Schuurman | 1215 | SVE | 0 | ||
| Mohammad Hamad | 1024 | DTS Enschede | 0 | ||
| Erwin Heijnen | 1180 | DI Heerenveen | 0 | ||
| Danique Vukman | 1091 | Tielse TC | 0 | ||
| 19e. Frank Vonk | 3e klasse | 1025 | Tafeltennis Zwolle | 0/6 | |
| Nuas Yunnos | 1250 | Buitenpost | 0 | ||
| Harm Rekers | 1136 | Vined | 0 | ||
| Mohammad Hamad | 1024 | DTS Enschede | 0 | ||
| Sandeep Paul | 1064 | SVE | 0 | ||
| Danique Vukman | 1091 | Tielse TC | 0 | ||
| Niels in t Veld | 1036 | DTS Enschede | 0 | ||
| 20e. Linh Nguyen | 2e klasse | 1267 | Almere United | 0/2 | |
| Niels in t Veld | 1036 | DTS Enschede | 0 | ||
| Theo Scholtens | 1317 | Leerdam | 0 | ||
Andere poule: 2e & 3e | Hoofd & 1e
4e klasse, 5e klasse & 6e klasse
4e klasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Halve | Arnold de Groot SVE | 979 | Ab Kooijman Emmeloord | 932 |
| Halve | Paul Anceaux Leerdam | 926 | Sandeep Badam TTVN | 938 |
| Finale | Arnold de Groot SVE | 979 | Paul Anceaux Leerdam | 926 |
5e klasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Halve | John van de Brug Rega | 887 | Machiel van Hooren ZTTV | 731 |
| Halve | Ronald Muskiet ZTTV | 882 | Maarten Santema ZTTV | 843 |
| Finale | John van de Brug Rega | 887 | Ronald Muskiet ZTTV | 882 |
6e klasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Halve | Heleen Serier DTS Enschede | 752 | Eva Lamers DTS Enschede | 597 |
| Halve | Clara van der Meulen ZTTV | 698 | Reinhardt Mulder Tafeltennis Zwolle | 678 |
| Finale | Heleen Serier DTS Enschede | 752 | Clara van der Meulen ZTTV | 698 |
