Uitslagen
Kies een jaar:
Andere poule: 2e, 3e & 4e | 5e & 6e
Topklasse, Hoofdklasse & 1e klasse
Algemene klasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Halve | Rogier Kessel SVE | 1830 | Mark Makkink Woerden | 1523 |
| Halve | Quinten van Dissel SVE | 1857 | Jan Mulder SVE | 1728 |
| Finale | Rogier Kessel SVE | 1830 | Quinten van Dissel SVE | 1857 |
Hoofdklasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Finale | Ruben van den Hoven SVE | 1550 | Mark Makkink Woerden | 1523 |
1e klasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Halve | Rens Boer ZTTV | 1508 | Stefan van der Lelie Tafeltennis Zwolle | 1514 |
| Halve | Tim Gras SVE | 1490 | Floris Zur Muhlen ZTTV | 1500 |
| Finale | Tim Gras SVE | 1490 | Rens Boer ZTTV | 1508 |
| 1e. Rogier Kessel | Topklasse | 1830 | SVE | 7/7 | |
| Floris Zur Muhlen | 1500 | ZTTV | 1 | ||
| Ruben van den Hoven | 1550 | SVE | 1 | ||
| Quinten van Dissel | 1857 | SVE | 1 | ||
| Rouven Strack | 1550 | Sterkrade-Nord 1920/25 | 1 | ||
| Jan Mulder | 1728 | SVE | 1 | ||
| Mark Makkink | 1523 | Woerden | 1 | ||
| Christiaan Witteveen | 1761 | SVE | 1 | ||
| 2e. Quinten van Dissel | Topklasse | 1857 | SVE | 5/7 | |
| Rens Boer | 1508 | ZTTV | 0 | ||
| Christiaan Witteveen | 1761 | SVE | 1 | ||
| Rogier Kessel | 1830 | SVE | 0 | ||
| Ruben van den Hoven | 1550 | SVE | 1 | ||
| Stefan van der Lelie | 1514 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Jan Mulder | 1728 | SVE | 1 | ||
| Mark Makkink | 1523 | Woerden | 1 | ||
| 3e. Jan Mulder | Topklasse | 1728 | SVE | 5/7 | |
| Timeas Schim van der Loeff | 1499 | SVE | 1 | ||
| Mark Makkink | 1523 | Woerden | 1 | ||
| Rouven Strack | 1550 | Sterkrade-Nord 1920/25 | 1 | ||
| Rens Boer | 1508 | ZTTV | 1 | ||
| Rogier Kessel | 1830 | SVE | 0 | ||
| Quinten van Dissel | 1857 | SVE | 0 | ||
| Stefan van der Lelie | 1514 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| 4e. Mark Makkink | Hoofdklasse | 1523 | Woerden | 4/7 | |
| Hans Speek | 1382 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Jan Mulder | 1728 | SVE | 0 | ||
| Tim Gras | 1490 | SVE | 1 | ||
| Maarten Uijens | 1525 | SVE | 1 | ||
| Rouven Strack | 1550 | Sterkrade-Nord 1920/25 | 1 | ||
| Rogier Kessel | 1830 | SVE | 0 | ||
| Quinten van Dissel | 1857 | SVE | 0 | ||
| 5e. Christiaan Witteveen | Topklasse | 1761 | SVE | 4/7 | |
| Rouven Strack | 1550 | Sterkrade-Nord 1920/25 | 0 | ||
| Quinten van Dissel | 1857 | SVE | 0 | ||
| Maarten Uijens | 1525 | SVE | 1 | ||
| Stefan van der Lelie | 1514 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Floris Zur Muhlen | 1500 | ZTTV | 1 | ||
| Ruben van den Hoven | 1550 | SVE | 1 | ||
| Rogier Kessel | 1830 | SVE | 0 | ||
| 6e. Ruben van den Hoven | Hoofdklasse | 1550 | SVE | 4/7 | |
| Tim Gras | 1490 | SVE | 1 | ||
| Rogier Kessel | 1830 | SVE | 0 | ||
| Stefan van der Lelie | 1514 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Quinten van Dissel | 1857 | SVE | 0 | ||
| Arjan Bakker | 1387 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Christiaan Witteveen | 1761 | SVE | 0 | ||
| Nico Blok | 1372 | Otio | 1 | ||
| 7e. Rens Boer | 1e klasse | 1508 | ZTTV | 4/7 | |
| Quinten van Dissel | 1857 | SVE | 1 | ||
| Rouven Strack | 1550 | Sterkrade-Nord 1920/25 | 0 | ||
| Floris Zur Muhlen | 1500 | ZTTV | 1 | ||
| Jan Mulder | 1728 | SVE | 0 | ||
| Tim Gras | 1490 | SVE | 0 | ||
| Arjan Bakker | 1387 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Timeas Schim van der Loeff | 1499 | SVE | 1 | ||
| 8e. Floris Zur Muhlen | 1e klasse | 1500 | ZTTV | 4/7 | |
| Rogier Kessel | 1830 | SVE | 0 | ||
| Hans Speek | 1382 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Rens Boer | 1508 | ZTTV | 0 | ||
| Arjan Bakker | 1387 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Christiaan Witteveen | 1761 | SVE | 0 | ||
| Nico Blok | 1372 | Otio | 1 | ||
| Rouven Strack | 1550 | Sterkrade-Nord 1920/25 | 1 | ||
| 9e. Tim Gras | 1e klasse | 1490 | SVE | 4/7 | |
| Ruben van den Hoven | 1550 | SVE | 0 | ||
| Timeas Schim van der Loeff | 1499 | SVE | 1 | ||
| Mark Makkink | 1523 | Woerden | 0 | ||
| Hans Speek | 1382 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Rens Boer | 1508 | ZTTV | 1 | ||
| Rouven Strack | 1550 | Sterkrade-Nord 1920/25 | 0 | ||
| Maarten Uijens | 1525 | SVE | 1 | ||
| 10e. Rouven Strack | Hoofdklasse | 1550 | Sterkrade-Nord 1920/25 | 3/7 | |
| Christiaan Witteveen | 1761 | SVE | 1 | ||
| Rens Boer | 1508 | ZTTV | 1 | ||
| Jan Mulder | 1728 | SVE | 0 | ||
| Rogier Kessel | 1830 | SVE | 0 | ||
| Mark Makkink | 1523 | Woerden | 0 | ||
| Tim Gras | 1490 | SVE | 1 | ||
| Floris Zur Muhlen | 1500 | ZTTV | 0 | ||
| 11e. Stefan van der Lelie | 1e klasse | 1514 | Tafeltennis Zwolle | 3/7 | |
| Nico Blok | 1372 | Otio | 1 | ||
| Maarten Uijens | 1525 | SVE | 1 | ||
| Ruben van den Hoven | 1550 | SVE | 0 | ||
| Christiaan Witteveen | 1761 | SVE | 0 | ||
| Quinten van Dissel | 1857 | SVE | 0 | ||
| Hans Speek | 1382 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Jan Mulder | 1728 | SVE | 0 | ||
| 12e. Timeas Schim van der Loeff | 1e klasse | 1499 | SVE | 2/7 | |
| Jan Mulder | 1728 | SVE | 0 | ||
| Tim Gras | 1490 | SVE | 0 | ||
| Arjan Bakker | 1387 | Tafeltennis Zwolle | 0 | ||
| Nico Blok | 1372 | Otio | 0 | ||
| Hans Speek | 1382 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Maarten Uijens | 1525 | SVE | 1 | ||
| Rens Boer | 1508 | ZTTV | 0 | ||
| 13e. Nico Blok | 1e klasse | 1372 | Otio | 2/7 | |
| Stefan van der Lelie | 1514 | Tafeltennis Zwolle | 0 | ||
| Arjan Bakker | 1387 | Tafeltennis Zwolle | 0 | ||
| Hans Speek | 1382 | Tafeltennis Zwolle | 0 | ||
| Timeas Schim van der Loeff | 1499 | SVE | 1 | ||
| Maarten Uijens | 1525 | SVE | 1 | ||
| Floris Zur Muhlen | 1500 | ZTTV | 0 | ||
| Ruben van den Hoven | 1550 | SVE | 0 | ||
| 14e. Arjan Bakker | 1e klasse | 1387 | Tafeltennis Zwolle | 2/7 | |
| Maarten Uijens | 1525 | SVE | 0 | ||
| Nico Blok | 1372 | Otio | 1 | ||
| Timeas Schim van der Loeff | 1499 | SVE | 1 | ||
| Floris Zur Muhlen | 1500 | ZTTV | 0 | ||
| Ruben van den Hoven | 1550 | SVE | 0 | ||
| Rens Boer | 1508 | ZTTV | 0 | ||
| Hans Speek | 1382 | Tafeltennis Zwolle | 0 | ||
| 15e. Hans Speek | 1e klasse | 1382 | Tafeltennis Zwolle | 2/7 | |
| Mark Makkink | 1523 | Woerden | 0 | ||
| Floris Zur Muhlen | 1500 | ZTTV | 0 | ||
| Nico Blok | 1372 | Otio | 1 | ||
| Tim Gras | 1490 | SVE | 0 | ||
| Timeas Schim van der Loeff | 1499 | SVE | 0 | ||
| Stefan van der Lelie | 1514 | Tafeltennis Zwolle | 0 | ||
| Arjan Bakker | 1387 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| 16e. Maarten Uijens | Hoofdklasse | 1525 | SVE | 1/7 | |
| Arjan Bakker | 1387 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Stefan van der Lelie | 1514 | Tafeltennis Zwolle | 0 | ||
| Christiaan Witteveen | 1761 | SVE | 0 | ||
| Mark Makkink | 1523 | Woerden | 0 | ||
| Nico Blok | 1372 | Otio | 0 | ||
| Timeas Schim van der Loeff | 1499 | SVE | 0 | ||
| Tim Gras | 1490 | SVE | 0 | ||
Andere poule: Top, Hoofd & 1e | 5e & 6e
2e klasse, 3e klasse & 4e klasse
2e klasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Halve | Markus Göttfert Sterkrade-Nord 1920/25 | 1350 | George Lucardie Bijmaat | 1364 |
| Halve | Peter Hendriksen ZTTV | 1351 | Erik Leenders Team Suid-Afrika | 1257 |
| Finale | Peter Hendriksen ZTTV | 1351 | Markus Göttfert Sterkrade-Nord 1920/25 | 1350 |
3e klasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Halve | Daniel Göttfert Sterkrade-Nord 1920/25 | 1200 | Jan Braat SVE | 1048 |
| Halve | Maarten Benschop De Schans | 1110 | Erwin Bakker PEC Zwolle | 1164 |
| Finale | Daniel Göttfert Sterkrade-Nord 1920/25 | 1200 | Maarten Benschop De Schans | 1110 |
4e klasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Halve | Arnold de Groot SVE | 1021 | Ronald Muskiet ZTTV | 1034 |
| Halve | Eddie de Goede ZTTV | 1038 | Paul Anceaux Leerdam | 1056 |
| Finale | Arnold de Groot SVE | 1021 | Eddie de Goede ZTTV | 1038 |
| 1e. Markus Göttfert | 2e klasse | 1350 | Sterkrade-Nord 1920/25 | 7/8 | |
| George Lucardie | 1364 | Bijmaat | 0 | ||
| Joost de Kleijn | 1108 | DI Heerenveen | 1 | ||
| Folkert Schuurman | 1133 | SVE | 1 | ||
| Jan Tuls | 1268 | De Schans | 1 | ||
| Jasper Olde Agterhuis | 1264 | Dvo 83 | 1 | ||
| Erik Leenders | 1257 | Team Suid-Afrika | 1 | ||
| Peter Hendriksen | 1351 | ZTTV | 1 | ||
| Jan Braat | 1048 | SVE | 1 | ||
| 2e. Erik Leenders | 2e klasse | 1257 | Team Suid-Afrika | 7/8 | |
| Jan Braat | 1048 | SVE | 1 | ||
| Harm Rekers | 1299 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Andre Snoek | 1315 | Bit.nl | 1 | ||
| Daniel Göttfert | 1200 | Sterkrade-Nord 1920/25 | 1 | ||
| George Lucardie | 1364 | Bijmaat | 1 | ||
| Markus Göttfert | 1350 | Sterkrade-Nord 1920/25 | 0 | ||
| Martin Houthuizen | 1364 | UTTC | 1 | ||
| Peter Hendriksen | 1351 | ZTTV | 1 | ||
| 3e. Peter Hendriksen | 2e klasse | 1351 | ZTTV | 6/8 | |
| Erwin Bakker | 1164 | PEC Zwolle | 1 | ||
| Maarten Benschop | 1110 | De Schans | 1 | ||
| Jan Tuls | 1268 | De Schans | 1 | ||
| George Lucardie | 1364 | Bijmaat | 1 | ||
| Martin Houthuizen | 1364 | UTTC | 1 | ||
| Jan Braat | 1048 | SVE | 1 | ||
| Markus Göttfert | 1350 | Sterkrade-Nord 1920/25 | 0 | ||
| Erik Leenders | 1257 | Team Suid-Afrika | 0 | ||
| 4e. George Lucardie | 2e klasse | 1364 | Bijmaat | 6/8 | |
| Markus Göttfert | 1350 | Sterkrade-Nord 1920/25 | 1 | ||
| Jan Tuls | 1268 | De Schans | 1 | ||
| Martin Houthuizen | 1364 | UTTC | 1 | ||
| Peter Hendriksen | 1351 | ZTTV | 0 | ||
| Erik Leenders | 1257 | Team Suid-Afrika | 0 | ||
| Daniel Göttfert | 1200 | Sterkrade-Nord 1920/25 | 1 | ||
| Andre Snoek | 1315 | Bit.nl | 1 | ||
| Maarten Benschop | 1110 | De Schans | 1 | ||
| 5e. Martin Houthuizen | 2e klasse | 1364 | UTTC | 5/8 | |
| Annelies Mannak | 1199 | Thibats | 1 | ||
| Sjoerd Schutten | 1204 | Quick 20 | 1 | ||
| George Lucardie | 1364 | Bijmaat | 0 | ||
| Maarten Benschop | 1110 | De Schans | 1 | ||
| Peter Hendriksen | 1351 | ZTTV | 0 | ||
| Andre Snoek | 1315 | Bit.nl | 1 | ||
| Erik Leenders | 1257 | Team Suid-Afrika | 0 | ||
| Jan Tuls | 1268 | De Schans | 1 | ||
| 6e. Jan Braat | 3e klasse | 1048 | SVE | 5/8 | |
| Erik Leenders | 1257 | Team Suid-Afrika | 0 | ||
| Frank Vonk | 1100 | TTZwolle | 1 | ||
| Erwin Bakker | 1164 | PEC Zwolle | 1 | ||
| Sjoerd Schutten | 1204 | Quick 20 | 1 | ||
| Maarten Benschop | 1110 | De Schans | 1 | ||
| Peter Hendriksen | 1351 | ZTTV | 0 | ||
| Daniel Göttfert | 1200 | Sterkrade-Nord 1920/25 | 1 | ||
| Markus Göttfert | 1350 | Sterkrade-Nord 1920/25 | 0 | ||
| 7e. Erwin Bakker | 3e klasse | 1164 | Tafeltennis Zwolle | 5/8 | |
| Peter Hendriksen | 1351 | ZTTV | 0 | ||
| Ronald Muskiet | 1034 | ZTTV | 1 | ||
| Jan Braat | 1048 | SVE | 0 | ||
| Jasper Olde Agterhuis | 1264 | Dvo 83 | 0 | ||
| Joost de Kleijn | 1108 | DI Heerenveen | 1 | ||
| Eddie de Goede | 1038 | ZTTV | 1 | ||
| Harm Rekers | 1299 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Sjoerd Schutten | 1204 | Quick 20 | 1 | ||
| 8e. Jan Tuls | 2e klasse | 1268 | De Schans | 4/8 | |
| Frank Vonk | 1100 | TTZwolle | 1 | ||
| George Lucardie | 1364 | Bijmaat | 0 | ||
| Peter Hendriksen | 1351 | ZTTV | 0 | ||
| Markus Göttfert | 1350 | Sterkrade-Nord 1920/25 | 0 | ||
| Willem Horden | 1237 | Team Suid-Afrika | 1 | ||
| Annelies Mannak | 1199 | Thibats | 1 | ||
| Erwin Heijnen | 1268 | Rotav | 1 | ||
| Martin Houthuizen | 1364 | UTTC | 0 | ||
| 9e. Andre Snoek | 2e klasse | 1315 | Bit.nl | 4/8 | |
| Folkert Schuurman | 1133 | SVE | 1 | ||
| Jasper Olde Agterhuis | 1264 | Dvo 83 | 1 | ||
| Erik Leenders | 1257 | Team Suid-Afrika | 0 | ||
| Annelies Mannak | 1199 | Thibats | 1 | ||
| Daniel Göttfert | 1200 | Sterkrade-Nord 1920/25 | 1 | ||
| Martin Houthuizen | 1364 | UTTC | 0 | ||
| George Lucardie | 1364 | Bijmaat | 0 | ||
| Erwin Heijnen | 1268 | Rotav | 0 | ||
| 10e. Maarten Benschop | 3e klasse | 1110 | De Schans | 4/8 | |
| Harm Rekers | 1299 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Peter Hendriksen | 1351 | ZTTV | 0 | ||
| Joost de Kleijn | 1108 | DI Heerenveen | 1 | ||
| Martin Houthuizen | 1364 | UTTC | 0 | ||
| Jan Braat | 1048 | SVE | 0 | ||
| Arnold de Groot | 1021 | SVE | 1 | ||
| Sjoerd Schutten | 1204 | Quick 20 | 1 | ||
| George Lucardie | 1364 | Bijmaat | 0 | ||
| 11e. Daniel Göttfert | 3e klasse | 1200 | Sterkrade-Nord 1920/25 | 4/8 | |
| Arnold de Groot | 1021 | SVE | 1 | ||
| Willem Horden | 1237 | Team Suid-Afrika | 1 | ||
| Jasper Olde Agterhuis | 1264 | Dvo 83 | 1 | ||
| Erik Leenders | 1257 | Team Suid-Afrika | 0 | ||
| Andre Snoek | 1315 | Bit.nl | 0 | ||
| George Lucardie | 1364 | Bijmaat | 0 | ||
| Jan Braat | 1048 | SVE | 0 | ||
| Annelies Mannak | 1199 | Thibats | 1 | ||
| 12e. Annelies Mannak | 3e klasse | 1199 | Thibats | 4/8 | |
| Martin Houthuizen | 1364 | UTTC | 0 | ||
| Eddie de Goede | 1038 | ZTTV | 1 | ||
| Sjoerd Schutten | 1204 | Quick 20 | 1 | ||
| Andre Snoek | 1315 | Bit.nl | 0 | ||
| Ronald Muskiet | 1034 | ZTTV | 1 | ||
| Jan Tuls | 1268 | De Schans | 0 | ||
| Jasper Olde Agterhuis | 1264 | Dvo 83 | 1 | ||
| Daniel Göttfert | 1200 | Sterkrade-Nord 1920/25 | 0 | ||
| 13e. Jasper Olde Agterhuis | 2e klasse | 1264 | Dvo 83 | 4/8 | |
| Paul Anceaux | 1056 | Leerdam | 1 | ||
| Andre Snoek | 1315 | Bit.nl | 0 | ||
| Daniel Göttfert | 1200 | Sterkrade-Nord 1920/25 | 0 | ||
| Erwin Bakker | 1164 | PEC Zwolle | 1 | ||
| Markus Göttfert | 1350 | Sterkrade-Nord 1920/25 | 0 | ||
| Willem Horden | 1237 | Team Suid-Afrika | 1 | ||
| Annelies Mannak | 1199 | Thibats | 0 | ||
| Eddie de Goede | 1038 | ZTTV | 1 | ||
| 14e. Willem Horden | 3e klasse | 1237 | Team Suid-Afrika | 4/8 | |
| Eddie de Goede | 1038 | ZTTV | 0 | ||
| Daniel Göttfert | 1200 | Sterkrade-Nord 1920/25 | 0 | ||
| Paul Anceaux | 1056 | Leerdam | 1 | ||
| Harm Rekers | 1299 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Jan Tuls | 1268 | De Schans | 0 | ||
| Jasper Olde Agterhuis | 1264 | Dvo 83 | 0 | ||
| Folkert Schuurman | 1133 | SVE | 1 | ||
| Arnold de Groot | 1021 | SVE | 1 | ||
| 15e. Erwin Heijnen | 2e klasse | 1268 | Rotav | 4/8 | |
| Joost de Kleijn | 1108 | DI Heerenveen | 0 | ||
| Paul Anceaux | 1056 | Leerdam | 1 | ||
| Harm Rekers | 1299 | Tafeltennis Zwolle | 0 | ||
| Arnold de Groot | 1021 | SVE | 0 | ||
| Frank Vonk | 1100 | TTZwolle | 1 | ||
| Ronald Muskiet | 1034 | ZTTV | 1 | ||
| Jan Tuls | 1268 | De Schans | 0 | ||
| Andre Snoek | 1315 | Bit.nl | 1 | ||
| 16e. Folkert Schuurman | 3e klasse | 1133 | SVE | 3/8 | |
| Andre Snoek | 1315 | Bit.nl | 0 | ||
| Arnold de Groot | 1021 | SVE | 1 | ||
| Markus Göttfert | 1350 | Sterkrade-Nord 1920/25 | 0 | ||
| Eddie de Goede | 1038 | ZTTV | 1 | ||
| Sjoerd Schutten | 1204 | Quick 20 | 0 | ||
| Paul Anceaux | 1056 | Leerdam | 1 | ||
| Willem Horden | 1237 | Team Suid-Afrika | 0 | ||
| Harm Rekers | 1299 | Tafeltennis Zwolle | 0 | ||
| 17e. Arnold de Groot | 4e klasse | 1021 | SVE | 3/8 | |
| Daniel Göttfert | 1200 | Sterkrade-Nord 1920/25 | 0 | ||
| Folkert Schuurman | 1133 | SVE | 0 | ||
| Ronald Muskiet | 1034 | ZTTV | 0 | ||
| Erwin Heijnen | 1268 | Rotav | 1 | ||
| Harm Rekers | 1299 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Maarten Benschop | 1110 | De Schans | 0 | ||
| Joost de Kleijn | 1108 | DI Heerenveen | 1 | ||
| Willem Horden | 1237 | Team Suid-Afrika | 0 | ||
| 18e. Harm Rekers | 2e klasse | 1299 | Tafeltennis Zwolle | 3/8 | |
| Maarten Benschop | 1110 | De Schans | 0 | ||
| Erik Leenders | 1257 | Team Suid-Afrika | 0 | ||
| Erwin Heijnen | 1268 | Rotav | 1 | ||
| Willem Horden | 1237 | Team Suid-Afrika | 0 | ||
| Arnold de Groot | 1021 | SVE | 0 | ||
| Frank Vonk | 1100 | TTZwolle | 1 | ||
| Erwin Bakker | 1164 | PEC Zwolle | 0 | ||
| Folkert Schuurman | 1133 | SVE | 1 | ||
| 19e. Joost de Kleijn | 3e klasse | 1108 | DI Heerenveen | 3/8 | |
| Erwin Heijnen | 1268 | Rotav | 1 | ||
| Markus Göttfert | 1350 | Sterkrade-Nord 1920/25 | 0 | ||
| Maarten Benschop | 1110 | De Schans | 0 | ||
| Paul Anceaux | 1056 | Leerdam | 1 | ||
| Erwin Bakker | 1164 | PEC Zwolle | 0 | ||
| Sjoerd Schutten | 1204 | Quick 20 | 0 | ||
| Arnold de Groot | 1021 | SVE | 0 | ||
| Frank Vonk | 1100 | TTZwolle | 1 | ||
| 20e. Sjoerd Schutten | 3e klasse | 1204 | Quick 20 | 3/8 | |
| Ronald Muskiet | 1034 | ZTTV | 1 | ||
| Martin Houthuizen | 1364 | UTTC | 0 | ||
| Annelies Mannak | 1199 | Thibats | 0 | ||
| Jan Braat | 1048 | SVE | 0 | ||
| Folkert Schuurman | 1133 | SVE | 1 | ||
| Joost de Kleijn | 1108 | DI Heerenveen | 1 | ||
| Maarten Benschop | 1110 | De Schans | 0 | ||
| Erwin Bakker | 1164 | PEC Zwolle | 0 | ||
| 21e. Eddie de Goede | 4e klasse | 1038 | ZTTV | 2/8 | |
| Willem Horden | 1237 | Team Suid-Afrika | 1 | ||
| Annelies Mannak | 1199 | Thibats | 0 | ||
| Frank Vonk | 1100 | TTZwolle | 0 | ||
| Folkert Schuurman | 1133 | SVE | 0 | ||
| Paul Anceaux | 1056 | Leerdam | 0 | ||
| Erwin Bakker | 1164 | PEC Zwolle | 0 | ||
| Ronald Muskiet | 1034 | ZTTV | 1 | ||
| Jasper Olde Agterhuis | 1264 | Dvo 83 | 0 | ||
| 22e. Paul Anceaux | 4e klasse | 1056 | Leerdam | 2/8 | |
| Jasper Olde Agterhuis | 1264 | Dvo 83 | 0 | ||
| Erwin Heijnen | 1268 | Rotav | 0 | ||
| Willem Horden | 1237 | Team Suid-Afrika | 0 | ||
| Joost de Kleijn | 1108 | DI Heerenveen | 0 | ||
| Eddie de Goede | 1038 | ZTTV | 1 | ||
| Folkert Schuurman | 1133 | SVE | 0 | ||
| Frank Vonk | 1100 | TTZwolle | 0 | ||
| Ronald Muskiet | 1034 | ZTTV | 1 | ||
| 23e. Frank Vonk | 3e klasse | 1100 | Tafeltennis Zwolle | 2/8 | |
| Jan Tuls | 1268 | De Schans | 0 | ||
| Jan Braat | 1048 | SVE | 0 | ||
| Eddie de Goede | 1038 | ZTTV | 1 | ||
| Ronald Muskiet | 1034 | ZTTV | 0 | ||
| Erwin Heijnen | 1268 | Rotav | 0 | ||
| Harm Rekers | 1299 | Tafeltennis Zwolle | 0 | ||
| Paul Anceaux | 1056 | Leerdam | 1 | ||
| Joost de Kleijn | 1108 | DI Heerenveen | 0 | ||
| 24e. Ronald Muskiet | 4e klasse | 1034 | ZTTV | 2/8 | |
| Sjoerd Schutten | 1204 | Quick 20 | 0 | ||
| Erwin Bakker | 1164 | PEC Zwolle | 0 | ||
| Arnold de Groot | 1021 | SVE | 1 | ||
| Frank Vonk | 1100 | TTZwolle | 1 | ||
| Annelies Mannak | 1199 | Thibats | 0 | ||
| Erwin Heijnen | 1268 | Rotav | 0 | ||
| Eddie de Goede | 1038 | ZTTV | 0 | ||
| Paul Anceaux | 1056 | Leerdam | 0 | ||
Andere poule: Top, Hoofd & 1e | 2e, 3e & 4e
5e klasse & 6e klasse
5e klasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Halve | Bart van den Akker ZTTV | 900 | Johan Ooms DI Heerenveen | 935 |
| Halve | Gerard Heussen Megacles | 864 | Daphne Tollenaar ZTTV | 850 |
| Finale | Bart van den Akker ZTTV | 900 | Gerard Heussen Megacles | 864 |
6e klasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Halve | Liselot van Schie HTTC | 765 | René Vleeshouwers Weert | 662 |
| Halve | Robert Wesdijk ZTTV | 768 | Patrick Houben Weert | 700 |
| Finale | Robert Wesdijk ZTTV | 768 | Liselot van Schie HTTC | 765 |
