Uitslagen
Kies een jaar:
Andere poule: 2e & 3e | 4e, 5e & 6e
Topklasse, Hoofdklasse & 1e klasse
Algemene klasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Halve | Quinten van Dissel Bijmaat | 517 | Rogier Kessel SVE | 530 |
| Halve | Arnoud Hofman DI Heerenveen | 464 | Jan Mulder SVE | 474 |
| Finale | Arnoud Hofman DI Heerenveen | 464 | Quinten van Dissel Bijmaat | 517 |
Hoofdklasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Finale | Jan Mulder SVE | 474 | Arnoud Hofman DI Heerenveen | 464 |
1e klasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Halve | Sander Derkx DI Heerenveen | 422 | Laurens van den Brink Iduna | 380 |
| Halve | Timeas Schim van der Loeff SVE | 415 | Stefan van der Lelie Tafeltennis Zwolle | 408 |
| Finale | Sander Derkx DI Heerenveen | 422 | Timeas Schim van der Loeff SVE | 415 |
Andere poule: Top, Hoofd & 1e | 4e, 5e & 6e
2e klasse & 3e klasse
2e klasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Halve | Roelof Buschgens Tafeltennis Zwolle | 374 | Mario Lenting HTV | 367 |
| Halve | Wiliam van Overdam HTV | 360 | Duco Lieste Hilversum | 363 |
| Finale | Roelof Buschgens Tafeltennis Zwolle | 374 | Wiliam van Overdam HTV | 360 |
3e klasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Halve | Willem Horden Leerdam | 323 | Sjoerd Schutten Entac | 317 |
| Halve | Jasper Olde Agterhuis DTS Enschede | 303 | Laura Daatzelaar VTV | 300 |
| Finale | Willem Horden Leerdam | 323 | Jasper Olde Agterhuis DTS Enschede | 303 |
Andere poule: Top, Hoofd & 1e | 2e & 3e
4e klasse, 5e klasse & 6e klasse
4e klasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Halve | Günter Grundmann Amigos para Siempre | 260 | Frank Vonk Tafeltennis Zwolle | 258 |
| Halve | Judith Stoef Traiectum | 245 | Berber Heerschop Traiectum | 252 |
| Finale | Günter Grundmann Amigos para Siempre | 260 | Judith Stoef Traiectum | 245 |
5e klasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Halve | Johan Ooms DI Heerenveen | 230 | Louis Duller ZTTV | 232 |
| Halve | Rick Jochems ZTTV | 225 | Daphne Tollenaar ZTTV | 183 |
| Finale | Johan Ooms DI Heerenveen | 230 | Rick Jochems ZTTV | 225 |
6e klasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Finale | Liselot van Schie HTTC | 167 | Marianne van de Laarschot Amigos para Siempre | 168 |
| 1e. Günter Grundmann | 4e klasse | 260 | Amigos para Siempre | 7/8 | |
| Jelle Bijsterbosch | 220 | ZTTV | 0 | ||
| Heleen Serier | 178 | DTS Enschede | 1 | ||
| Eddy Huberts | 266 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Louis Duller | 232 | ZTTV | 1 | ||
| Jorn Hoonhoud | 223 | HTTC | 1 | ||
| Gilbert Dix | 249 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Judith Stoef | 245 | Traiectum | 1 | ||
| Johan Ooms | 230 | DI Heerenveen | 1 | ||
| 2e. Johan Ooms | 5e klasse | 230 | DI Heerenveen | 7/8 | |
| (bye) | 1 | ||||
| Eddy Huberts | 266 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Leon Hoekstra | 255 | ZTTV | 1 | ||
| Christiaan Baks | 254 | VTV | 1 | ||
| Judith Stoef | 245 | Traiectum | 1 | ||
| Frank Vonk | 258 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Daphne Tollenaar | 183 | ZTTV | 1 | ||
| Günter Grundmann | 260 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| 3e. Judith Stoef | 4e klasse | 245 | Traiectum | 6/8 | |
| Liselot van Schie | 167 | HTTC | 1 | ||
| Bart van den Akker | 240 | ZTTV | 1 | ||
| Ronald Muskiet | 255 | ZTTV | 1 | ||
| Frank Vonk | 258 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Johan Ooms | 230 | DI Heerenveen | 0 | ||
| Christiaan Baks | 254 | VTV | 1 | ||
| Günter Grundmann | 260 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Leon Hoekstra | 255 | ZTTV | 1 | ||
| 4e. Daphne Tollenaar | 5e klasse | 183 | ZTTV | 6/8 | |
| Christiaan Baks | 254 | VTV | 0 | ||
| Wouter Berkhout | 80 | Traiectum | 1 | ||
| Jasper Vile | 205 | ZTTV | 1 | ||
| Katherine Huiskamp | 219 | Good Luck | 1 | ||
| Rick Jochems | 225 | ZTTV | 1 | ||
| Jorn Hoonhoud | 223 | HTTC | 1 | ||
| Johan Ooms | 230 | DI Heerenveen | 0 | ||
| Louis Duller | 232 | ZTTV | 1 | ||
| 5e. Berber Heerschop | 4e klasse | 252 | Traiectum | 5/8 | |
| Heleen Serier | 178 | DTS Enschede | 1 | ||
| Louis Duller | 232 | ZTTV | 0 | ||
| Katherine Huiskamp | 219 | Good Luck | 1 | ||
| Paul Anceaux | 273 | Leerdam | 1 | ||
| Christiaan Baks | 254 | VTV | 0 | ||
| Leon Hoekstra | 255 | ZTTV | 0 | ||
| Eddy Huberts | 266 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Frank Vonk | 258 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| 6e. Frank Vonk | 4e klasse | 258 | Tafeltennis Zwolle | 5/8 | |
| Katherine Huiskamp | 219 | Good Luck | 1 | ||
| Rick Jochems | 225 | ZTTV | 1 | ||
| Christiaan Baks | 254 | VTV | 1 | ||
| Judith Stoef | 245 | Traiectum | 0 | ||
| Bart van den Akker | 240 | ZTTV | 1 | ||
| Johan Ooms | 230 | DI Heerenveen | 0 | ||
| Leon Hoekstra | 255 | ZTTV | 1 | ||
| Berber Heerschop | 252 | Traiectum | 0 | ||
| 7e. Bart van den Akker | 4e klasse | 240 | ZTTV | 5/8 | |
| Geert Koops | 120 | Traiectum | 1 | ||
| Judith Stoef | 245 | Traiectum | 0 | ||
| Gilbert Dix | 249 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Ronald Muskiet | 255 | ZTTV | 1 | ||
| Frank Vonk | 258 | Tafeltennis Zwolle | 0 | ||
| Louis Duller | 232 | ZTTV | 1 | ||
| Christiaan Baks | 254 | VTV | 1 | ||
| Paul Anceaux | 273 | Leerdam | 0 | ||
| 8e. Paul Anceaux | 4e klasse | 273 | Leerdam | 5/8 | |
| Rick Jochems | 225 | ZTTV | 0 | ||
| Jasper Vile | 205 | ZTTV | 1 | ||
| Louis Duller | 232 | ZTTV | 0 | ||
| Berber Heerschop | 252 | Traiectum | 0 | ||
| Wouter Berkhout | 80 | Traiectum | 1 | ||
| Heleen Serier | 178 | DTS Enschede | 1 | ||
| Gilbert Dix | 249 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Bart van den Akker | 240 | ZTTV | 1 | ||
| 9e. Gilbert Dix | 4e klasse | 249 | Amigos para Siempre | 4/8 | |
| Marianne van de Laarschot | 168 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Christiaan Baks | 254 | VTV | 0 | ||
| Bart van den Akker | 240 | ZTTV | 0 | ||
| Eddy Huberts | 266 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Ronald Muskiet | 255 | ZTTV | 1 | ||
| Günter Grundmann | 260 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Paul Anceaux | 273 | Leerdam | 0 | ||
| Rick Jochems | 225 | ZTTV | 1 | ||
| 10e. Leon Hoekstra | 4e klasse | 255 | ZTTV | 4/8 | |
| Jasper Vile | 205 | ZTTV | 1 | ||
| Ronald Muskiet | 255 | ZTTV | 1 | ||
| Johan Ooms | 230 | DI Heerenveen | 0 | ||
| Jorn Hoonhoud | 223 | HTTC | 0 | ||
| Louis Duller | 232 | ZTTV | 1 | ||
| Berber Heerschop | 252 | Traiectum | 1 | ||
| Frank Vonk | 258 | Tafeltennis Zwolle | 0 | ||
| Judith Stoef | 245 | Traiectum | 0 | ||
| 11e. Christiaan Baks | 4e klasse | 254 | VTV | 4/8 | |
| Daphne Tollenaar | 183 | ZTTV | 1 | ||
| Gilbert Dix | 249 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Frank Vonk | 258 | Tafeltennis Zwolle | 0 | ||
| Johan Ooms | 230 | DI Heerenveen | 0 | ||
| Berber Heerschop | 252 | Traiectum | 1 | ||
| Judith Stoef | 245 | Traiectum | 0 | ||
| Bart van den Akker | 240 | ZTTV | 0 | ||
| Riet Konst | 200 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| 12e. Rick Jochems | 5e klasse | 225 | ZTTV | 4/8 | |
| Paul Anceaux | 273 | Leerdam | 1 | ||
| Frank Vonk | 258 | Tafeltennis Zwolle | 0 | ||
| Jorn Hoonhoud | 223 | HTTC | 1 | ||
| Jelle Bijsterbosch | 220 | ZTTV | 1 | ||
| Daphne Tollenaar | 183 | ZTTV | 0 | ||
| Liselot van Schie | 167 | HTTC | 1 | ||
| Louis Duller | 232 | ZTTV | 0 | ||
| Gilbert Dix | 249 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| 13e. Louis Duller | 5e klasse | 232 | ZTTV | 4/8 | |
| Wouter Berkhout | 80 | Traiectum | 1 | ||
| Berber Heerschop | 252 | Traiectum | 1 | ||
| Paul Anceaux | 273 | Leerdam | 1 | ||
| Günter Grundmann | 260 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Leon Hoekstra | 255 | ZTTV | 0 | ||
| Bart van den Akker | 240 | ZTTV | 0 | ||
| Rick Jochems | 225 | ZTTV | 1 | ||
| Daphne Tollenaar | 183 | ZTTV | 0 | ||
| 14e. Ronald Muskiet | 4e klasse | 255 | ZTTV | 4/8 | |
| Riet Konst | 200 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Leon Hoekstra | 255 | ZTTV | 0 | ||
| Judith Stoef | 245 | Traiectum | 0 | ||
| Bart van den Akker | 240 | ZTTV | 0 | ||
| Gilbert Dix | 249 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Geert Koops | 120 | Traiectum | 1 | ||
| Jelle Bijsterbosch | 220 | ZTTV | 1 | ||
| Katherine Huiskamp | 219 | Good Luck | 1 | ||
| 15e. Jelle Bijsterbosch | 5e klasse | 220 | ZTTV | 4/8 | |
| Günter Grundmann | 260 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Jorn Hoonhoud | 223 | HTTC | 0 | ||
| Riet Konst | 200 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Rick Jochems | 225 | ZTTV | 0 | ||
| Liselot van Schie | 167 | HTTC | 1 | ||
| Katherine Huiskamp | 219 | Good Luck | 0 | ||
| Ronald Muskiet | 255 | ZTTV | 0 | ||
| Heleen Serier | 178 | DTS Enschede | 1 | ||
| 16e. Katherine Huiskamp | 5e klasse | 219 | Good Luck | 4/8 | |
| Frank Vonk | 258 | Tafeltennis Zwolle | 0 | ||
| Marianne van de Laarschot | 168 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Berber Heerschop | 252 | Traiectum | 0 | ||
| Daphne Tollenaar | 183 | ZTTV | 0 | ||
| Geert Koops | 120 | Traiectum | 1 | ||
| Jelle Bijsterbosch | 220 | ZTTV | 1 | ||
| Jorn Hoonhoud | 223 | HTTC | 1 | ||
| Ronald Muskiet | 255 | ZTTV | 0 | ||
| 17e. Jasper Vile | 5e klasse | 205 | ZTTV | 4/8 | |
| Leon Hoekstra | 255 | ZTTV | 0 | ||
| Paul Anceaux | 273 | Leerdam | 0 | ||
| Daphne Tollenaar | 183 | ZTTV | 0 | ||
| Riet Konst | 200 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| (bye) | 1 | ||||
| Eddy Huberts | 266 | Tafeltennis Zwolle | 0 | ||
| Liselot van Schie | 167 | HTTC | 1 | ||
| Marianne van de Laarschot | 168 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| 18e. Liselot van Schie | 6e klasse | 167 | HTTC | 4/8 | |
| Judith Stoef | 245 | Traiectum | 0 | ||
| (bye) | 1 | ||||
| Marianne van de Laarschot | 168 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Heleen Serier | 178 | DTS Enschede | 1 | ||
| Jelle Bijsterbosch | 220 | ZTTV | 0 | ||
| Rick Jochems | 225 | ZTTV | 0 | ||
| Jasper Vile | 205 | ZTTV | 0 | ||
| Jorn Hoonhoud | 223 | HTTC | 1 | ||
| 19e. Jorn Hoonhoud | 5e klasse | 223 | HTTC | 3/8 | |
| Eddy Huberts | 266 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Jelle Bijsterbosch | 220 | ZTTV | 1 | ||
| Rick Jochems | 225 | ZTTV | 0 | ||
| Leon Hoekstra | 255 | ZTTV | 1 | ||
| Günter Grundmann | 260 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Daphne Tollenaar | 183 | ZTTV | 0 | ||
| Katherine Huiskamp | 219 | Good Luck | 0 | ||
| Liselot van Schie | 167 | HTTC | 0 | ||
| 20e. Eddy Huberts | 4e klasse | 266 | Tafeltennis Zwolle | 3/8 | |
| Jorn Hoonhoud | 223 | HTTC | 0 | ||
| Johan Ooms | 230 | DI Heerenveen | 0 | ||
| Günter Grundmann | 260 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Gilbert Dix | 249 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Riet Konst | 200 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Jasper Vile | 205 | ZTTV | 1 | ||
| Berber Heerschop | 252 | Traiectum | 0 | ||
| (bye) | 1 | ||||
| 21e. Heleen Serier | 5e klasse | 178 | DTS Enschede | 3/8 | |
| Berber Heerschop | 252 | Traiectum | 0 | ||
| Günter Grundmann | 260 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Wouter Berkhout | 80 | Traiectum | 1 | ||
| Liselot van Schie | 167 | HTTC | 0 | ||
| Marianne van de Laarschot | 168 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Paul Anceaux | 273 | Leerdam | 0 | ||
| Geert Koops | 120 | Traiectum | 1 | ||
| Jelle Bijsterbosch | 220 | ZTTV | 0 | ||
| 22e. Riet Konst | 5e klasse | 200 | Amigos para Siempre | 3/8 | |
| Ronald Muskiet | 255 | ZTTV | 0 | ||
| Geert Koops | 120 | Traiectum | 1 | ||
| Jelle Bijsterbosch | 220 | ZTTV | 0 | ||
| Jasper Vile | 205 | ZTTV | 0 | ||
| Eddy Huberts | 266 | Tafeltennis Zwolle | 0 | ||
| Wouter Berkhout | 80 | Traiectum | 1 | ||
| (bye) | 1 | ||||
| Christiaan Baks | 254 | VTV | 0 | ||
| 23e. Marianne van de Laarschot | 6e klasse | 168 | Amigos para Siempre | 3/8 | |
| Gilbert Dix | 249 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Katherine Huiskamp | 219 | Good Luck | 0 | ||
| Liselot van Schie | 167 | HTTC | 0 | ||
| Geert Koops | 120 | Traiectum | 1 | ||
| Heleen Serier | 178 | DTS Enschede | 0 | ||
| (bye) | 1 | ||||
| Wouter Berkhout | 80 | Traiectum | 1 | ||
| Jasper Vile | 205 | ZTTV | 0 | ||
| 24e. Geert Koops | 6e klasse | 120 | Traiectum | 2/8 | |
| Bart van den Akker | 240 | ZTTV | 0 | ||
| Riet Konst | 200 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| (bye) | 1 | ||||
| Marianne van de Laarschot | 168 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Katherine Huiskamp | 219 | Good Luck | 0 | ||
| Ronald Muskiet | 255 | ZTTV | 0 | ||
| Heleen Serier | 178 | DTS Enschede | 0 | ||
| Wouter Berkhout | 80 | Traiectum | 1 | ||
| 25e. Wouter Berkhout | 6e klasse | 80 | Traiectum | 1/8 | |
| Louis Duller | 232 | ZTTV | 0 | ||
| Daphne Tollenaar | 183 | ZTTV | 0 | ||
| Heleen Serier | 178 | DTS Enschede | 0 | ||
| (bye) | 1 | ||||
| Paul Anceaux | 273 | Leerdam | 0 | ||
| Riet Konst | 200 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Marianne van de Laarschot | 168 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Geert Koops | 120 | Traiectum | 0 | ||
