Kies een speler:
Persoonlijke historie Gilbert Dordregter
Ratings van 2015 en eerder zijn bij benadering omgerekend naar het nieuwe ELO-ratingsysteem
Deelnames
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
ELO-rating: | 777 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gemiddelde tegenstand: | 849 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Score (winst/wedstrijden): | 4/7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Scorepercentage: | 57% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Toernooi-prestatie-rating (TPR): | 860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
De TPR is afhankelijk van het winstpercentage en de gemiddelde sterkte van de tegenstanders.
Statistieken
Head-to-Head
Tegen:
Uitslagen
Klik op een kolomkop om erop te sorteren