Kies een speler:
Persoonlijke historie Roman Kuip
Ratings van 2015 en eerder zijn bij benadering omgerekend naar het nieuwe ELO-ratingsysteem
Deelnames
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
ELO-rating: | 1022 | | | | | | | | | | | |
Gemiddelde tegenstand: | 1095 | | | | | | | | | | | |
Score (winst/wedstrijden): | 2/6 | | | | | | | | | | | |
Scorepercentage: | 33% | | | | | | | | | | | |
Toernooi-prestatie-rating (TPR): | 1070 | | | | | | | | | | | |
De TPR is afhankelijk van het winstpercentage en de gemiddelde sterkte van de tegenstanders.
Statistieken
Head-to-Head
Tegen:
Uitslagen
Klik op een kolomkop om erop te sorteren