Kies een speler:
Persoonlijke historie Jim Cole
Ratings van 2015 en eerder zijn bij benadering omgerekend naar het nieuwe ELO-ratingsysteem
Deelnames
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
ELO-rating: | 588 | | | | | | | | | | | | |
Gemiddelde tegenstand: | 534 | | | | | | | | | | | | |
Score (winst/wedstrijden): | 4/8 | | | | | | | | | | | | |
Scorepercentage: | 50% | | | | | | | | | | | | |
Toernooi-prestatie-rating (TPR): | 534 | | | | | | | | | | | | |
De TPR is afhankelijk van het winstpercentage en de gemiddelde sterkte van de tegenstanders.
Statistieken
Head-to-Head
Tegen:
Uitslagen
Klik op een kolomkop om erop te sorteren