Kies een speler:
Persoonlijke historie Hielke Spoelstra
Ratings van 2015 en eerder zijn bij benadering omgerekend naar het nieuwe ELO-ratingsysteem
Deelnames
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
ELO-rating: | 1050 | | | | | | | | | | | | | | | |
Gemiddelde tegenstand: | 1400 | | | | | | | | | | | | | | | |
Score (winst/wedstrijden): | 0/1 | | | | | | | | | | | | | | | |
Scorepercentage: | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
Toernooi-prestatie-rating (TPR): | 1325 | | | | | | | | | | | | | | | |
De TPR is afhankelijk van het winstpercentage en de gemiddelde sterkte van de tegenstanders.
Statistieken
Aantal deelnames | 1 |
Aantal wedstrijden | 1 |
Percentage winst | 0% |
Gemiddelde tegenstand | 1400 |
Totale TPR | 1325 |
Hoogste TPR (jaar) | 1325 (2009) |
Rating zwakste verloren | 1400 | André Snoek | 2009 |
Head-to-Head
Tegen:
Uitslagen
Klik op een kolomkop om erop te sorteren