Kies een speler:
Persoonlijke historie Ab Akkermans
Ratings van 2015 en eerder zijn bij benadering omgerekend naar het nieuwe ELO-ratingsysteem
Deelnames
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
ELO-rating: | 1236 | | | | | | | | | | | | | |
Gemiddelde tegenstand: | 1169 | | | | | | | | | | | | | |
Score (winst/wedstrijden): | 0/1 | | | | | | | | | | | | | |
Scorepercentage: | 0% | | | | | | | | | | | | | |
Toernooi-prestatie-rating (TPR): | 1094 | | | | | | | | | | | | | |
De TPR is afhankelijk van het winstpercentage en de gemiddelde sterkte van de tegenstanders.
Statistieken
Aantal deelnames | 1 |
Aantal wedstrijden | 1 |
Percentage winst | 0% |
Gemiddelde tegenstand | 1169 |
Totale TPR | 1094 |
Hoogste TPR (jaar) | 1094 (2011) |
Rating zwakste verloren | 1169 | Flip Valero | 2011 |
Head-to-Head
Tegen:
Uitslagen
Klik op een kolomkop om erop te sorteren