Kies een speler:
Persoonlijke historie Markus Göttfert
Ratings van 2015 en eerder zijn bij benadering omgerekend naar het nieuwe ELO-ratingsysteem
Deelnames
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
ELO-rating: | 1350 | | | | | | | | |
Gemiddelde tegenstand: | 1251 | | | | | | | | |
Score (winst/wedstrijden): | 8/10 | | | | | | | | |
Scorepercentage: | 80% | | | | | | | | |
Toernooi-prestatie-rating (TPR): | 1408 | | | | | | | | |
De TPR is afhankelijk van het winstpercentage en de gemiddelde sterkte van de tegenstanders.
Statistieken
Head-to-Head
Tegen:
Uitslagen
Klik op een kolomkop om erop te sorteren