Kies een speler:
Persoonlijke historie Christiaan Witteveen
Ratings van 2015 en eerder zijn bij benadering omgerekend naar het nieuwe ELO-ratingsysteem
Deelnames
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
ELO-rating: | 1761 | | | | | | | | | |
Gemiddelde tegenstand: | 1618 | | | | | | | | | |
Score (winst/wedstrijden): | 4/7 | | | | | | | | | |
Scorepercentage: | 57% | | | | | | | | | |
Toernooi-prestatie-rating (TPR): | 1656 | | | | | | | | | |
De TPR is afhankelijk van het winstpercentage en de gemiddelde sterkte van de tegenstanders.
Statistieken
Head-to-Head
Tegen:
Uitslagen
Klik op een kolomkop om erop te sorteren