Kies een speler:
Persoonlijke historie Wouter Bloksma
Ratings van 2015 en eerder zijn bij benadering omgerekend naar het nieuwe ELO-ratingsysteem
Deelnames
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
ELO-rating: | 1488 | | | | | |
Gemiddelde tegenstand: | 1577 | | | | | |
Score (winst/wedstrijden): | 3/7 | | | | | |
Scorepercentage: | 43% | | | | | |
Toernooi-prestatie-rating (TPR): | 1539 | | | | | |
De TPR is afhankelijk van het winstpercentage en de gemiddelde sterkte van de tegenstanders.
Statistieken
Head-to-Head
Tegen:
Uitslagen
Klik op een kolomkop om erop te sorteren