Kies een speler:
Persoonlijke historie Johan Bollebakker
Ratings van 2015 en eerder zijn bij benadering omgerekend naar het nieuwe ELO-ratingsysteem
Deelnames
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
ELO-rating: | 1084 | | | | | | | |
Gemiddelde tegenstand: | 1227 | | | | | | | |
Score (winst/wedstrijden): | 0/7 | | | | | | | |
Scorepercentage: | 0% | | | | | | | |
Toernooi-prestatie-rating (TPR): | 965 | | | | | | | |
De TPR is afhankelijk van het winstpercentage en de gemiddelde sterkte van de tegenstanders.
Statistieken
Aantal deelnames | 1 |
Aantal wedstrijden | 7 |
Percentage winst | 0% |
Gemiddelde tegenstand | 1227 |
Totale TPR | 1152 |
Hoogste TPR (jaar) | 965 (2017) |
Rating zwakste verloren | 1172 | Harm Rekers | 2017 |
Head-to-Head
Tegen:
Uitslagen
Klik op een kolomkop om erop te sorteren