Deelnemers OZK 2023Jaar:
Klik op de (gekleurde) naam van een speler voor zijn historie. Klik op een (gekleurde) kolomnaam om erop te sorteren.
Toegelaten spelers (W) = Wild Card | reserves staan onderaan
Nr. | Naam | Vereniging | Eerder | Competitie | % | Rating | OZK | € |
Topklasse, 3e divisie, Hoofdklasse & 1e klasse 1325 t/m ∞ | ||||||||
1. | Thomas van Vessem | SVE | 3x | 3e divisie | 56% | 1758 | Hoofdklasse | ![]() |
2. | Sander Derkx | Delta Impuls | 5x | Hoofdklasse | 78% | 1711 | Hoofdklasse | ![]() |
3. | Rens Boer | ZTTV | 12x | 3e divisie | 56% | 1680 | Hoofdklasse | ![]() |
4. | Laurens van den Brink | SVE | 4x | 1e klasse | 71% | 1608 | Hoofdklasse | ![]() |
5. | Kasper Marinus | ZTTV | 3x | Hoofdklasse | 60% | 1563 | 1e klasse | ![]() |
6. | Jorrit van der Kooi | VTV | 1x | 1e klasse | 83% | 1546 | 1e klasse | ![]() |
7. | Alwies van der Heijden | Wilvo TTV Bergeijk | 2x | 1e klasse | 61% | 1539 | 1e klasse | ![]() |
8. | Martin Houthuizen | UTTC | 6x | Hoofdklasse | 0% | 1519 | 1e klasse | ![]() |
9. | Walter Daatzelaar | UTTC | 1x | 1e klasse | 71% | 1511 | 1e klasse | ![]() |
10. | Tamás Tözsér (W) | UTTC | 1e klasse | 74% | 1508 | 1e klasse | ![]() | |
11. | Eelke Cramer | Odi Oudega | 4x | Hoofdklasse | 27% | 1502 | 1e klasse | ![]() |
12. | Mark Broers | UTTC | 4x | 1e klasse | 74% | 1498 | 1e klasse | ![]() |
13. | Falco van Os | HTV | 2x | 1e klasse | 63% | 1498 | 1e klasse | ![]() |
14. | Duco Lieste | Hoogland | 2x | Hoofdklasse | 21% | 1471 | 1e klasse | ![]() |
15. | Jeroen Gorts | Hoogland | Hoofdklasse | 47% | 1467 | 1e klasse | ![]() | |
16. | William van Overdam | HTV | 3x | 2e klasse | 75% | 1381 | 1e klasse | ![]() |
17. | Norbert Harmanus | Taverzo | 8x | 3e klasse | 100% | 1363 | 1e klasse | ![]() |
18. | Jurian Broers | UTTC | 2x | 1e klasse | 42% | 1346 | 1e klasse | ![]() |
19. | Thom Bleeker | Hoogland | 3e klasse | 83% | 1332 | 1e klasse | ![]() | |
20. | Timo Bonnet | Hoogland | 1e klasse | 42% | 1327 | 1e klasse | ![]() | |
2e klasse & 3e klasse 1060 t/m 1324 | ||||||||
1. | Walter Akkermans | SVE | 1x | 2e klasse | 53% | 1324 | 2e klasse | ![]() |
2. | Yannick Geerlings | TTVA | 2e klasse | 83% | 1320 | 2e klasse | ![]() | |
3. | Theo Scholtens | Leerdam | 9x | 1e klasse | 37% | 1319 | 2e klasse | ![]() |
4. | André Snoek | Bit.nl | 11x | 2e klasse | 54% | 1303 | 2e klasse | ![]() |
5. | Benjamin Latona | Delta Impuls | 1x | 1294 | 2e klasse | ![]() | ||
6. | Jan Peter Leentfaar | DHC | 3x | 1293 | 2e klasse | ![]() | ||
7. | Sergey Kim | Hoogland | 1e klasse | 31% | 1276 | 2e klasse | ![]() | |
8. | Gerben de Radder | Overhees Soest | 2x | 2e klasse | 69% | 1264 | 2e klasse | ![]() |
9. | Jasper Olde Agterhuis | DVO '83 | 4x | 2e klasse | 58% | 1259 | 2e klasse | ![]() |
10. | Folkert Schuurman | SVE | 7x | 2e klasse | 25% | 1249 | 2e klasse | ![]() |
11. | Danique Vukman | Tielse TC | 1x | 3e klasse | 85% | 1239 | 2e klasse | ![]() |
12. | Mario Lenting | Otio | 7x | 2e klasse | 25% | 1228 | 2e klasse | ![]() |
13. | Marijn Docter | Smash (M) | 4x | 3e klasse | 77% | 1226 | 2e klasse | ![]() |
14. | Maseh Azizi | DTS Enschede | 2e klasse | 54% | 1225 | 2e klasse | ![]() | |
15. | Peter van Dijk | TTVA | 1223 | 3e klasse | ![]() | |||
16. | Erik Leenders | ZTTV | 6x | Hoofdklasse | 0% | 1214 | 3e klasse | ![]() |
17. | Erwin Heijnen | Delta Impuls | 6x | 1173 | 3e klasse | ![]() | ||
18. | Mohammad Hamad | DTS Enschede | 2x | 3e klasse | 57% | 1168 | 3e klasse | ![]() |
19. | Jos van der Meer | Tafeltennis Zwolle | 2e klasse | 31% | 1143 | 3e klasse | ![]() | |
20. | Niels in’t Veld | DTS Enschede | 3e klasse | 43% | 1074 | 3e klasse | ![]() | |
21. | Harm Rekers | Vined | 9x | 3e klasse | 78% | 1071 | 3e klasse | ![]() |
22. | Robin Bok | Hoogland | 3e klasse | 50% | 1068 | 3e klasse | ![]() | |
23. | Nico Barten | TTVA | 3e klasse | 39% | 1065 | 3e klasse | ![]() | |
24. | Arnold de Groot | SVE | 6x | 3e klasse | 40% | 1063 | 3e klasse | ![]() |
4e klasse, 5e klasse & 6e klasse 0 t/m 1059 | ||||||||
1. | Joseph van Van Sommeren | Hoogland | 1041 | 4e klasse | ![]() | |||
2. | Henk Wongsodikromo | HTTC | 2x | 3e klasse | 27% | 1025 | 4e klasse | ![]() |
3. | Eddie de Goede | ZTTV | 6x | 1015 | 4e klasse | ![]() | ||
4. | Frank Vonk | Tafeltennis Zwolle | 11x | 1014 | 4e klasse | ![]() | ||
5. | Gert-Jan van de Meulen | DVO '83 | 2x | 2e klasse | 17% | 1012 | 4e klasse | ![]() |
6. | Martijn Daniël Hofstee | DTS Enschede | 4e klasse | 0% | 1009 | 4e klasse | ![]() | |
7. | Rien de Heer | TTVA | 5e klasse | 75% | 980 | 4e klasse | ![]() | |
8. | Paul Anceaux | Leerdam | 18x | 3e klasse | 17% | 979 | 4e klasse | ![]() |
9. | Sandeep Badam | TTVN | 1x | 947 | 4e klasse | ![]() | ||
10. | Ab de Groot | TTVA | 5e klasse | 70% | 945 | 4e klasse | ![]() | |
11. | John van de Brug | Rega | 11x | 4e klasse | 56% | 942 | 4e klasse | ![]() |
12. | Arie Sloof | TTVA | 5e klasse | 80% | 937 | 4e klasse | ![]() | |
13. | Paolo Graziano | DTS Enschede | 1x | 3e klasse | 29% | 920 | 5e klasse | ![]() |
14. | Ab Kooijman | Emmeloord | 4x | 4e klasse | 33% | 919 | 5e klasse | ![]() |
15. | Ingrid Gertz | Otc | 3x | 917 | 5e klasse | ![]() | ||
16. | Maarten Santema | ZTTV | 4x | 5e klasse | 83% | 901 | 5e klasse | ![]() |
17. | Jan Faessen | ATC Almere | 4e klasse | 63% | 858 | 5e klasse | ![]() | |
18. | Ruth Sloof | TTVA | 5e klasse | 55% | 848 | 5e klasse | ![]() | |
19. | Robert van Doorn | TTVA | 6e klasse | 65% | 816 | 5e klasse | ![]() | |
20. | Heleen Serier | DTS Enschede | 6x | 5e klasse | 25% | 678 | 6e klasse | ![]() |
21. | Lara Timmerman | DTS Enschede | 6e klasse | 48% | 664 | 6e klasse | ![]() | |
22. | Eva Lamers | DTS Enschede | 4x | 6e klasse | 48% | 651 | 6e klasse | ![]() |
23. | Werner Gertz | Otc | 3x | 520 | 6e klasse | ![]() |
Reserves
Wie bij afzeggingen doorschuift van de reservelijst wordt bepaald door de organisatie.
Zie de toelichting op de pagina Informatie.
Nr. | Naam | Vereniging | Eerder | Competitie | % | Rating | OZK | € |
Topklasse, 3e divisie, Hoofdklasse & 1e klasse 1325 t/m ∞ | ||||||||
1. | 123456 123456 123456 | 123456 | 123452e klasse | 123456% | 123456 | Topklasse | ![]() |