Deelnemers OZK 2023Jaar:
Klik op de (gekleurde) naam van een speler voor zijn historie. Klik op een (gekleurde) kolomnaam om erop te sorteren.
Toegelaten spelers (W) = Wild Card | reserves staan onderaan
Nr. | Naam | Vereniging | Eerder | Competitie | % | Rating | OZK | € |
Topklasse, 3e divisie, Hoofdklasse & 1e klasse 1339 t/m ∞ | ||||||||
1. | Rens Boer | ZTTV | 12x | 3e divisie | 56% | 1762 | Hoofdklasse | ![]() |
2. | Thomas van Vessem | SVE | 3x | 3e divisie | 56% | 1753 | Hoofdklasse | |
3. | Marcel Hofman | Hilversum | 2x | Hoofdklasse | 66% | 1732 | Hoofdklasse | |
4. | Sander Derkx (W) | Delta Impuls | 5x | Hoofdklasse | 78% | 1698 | Hoofdklasse | |
5. | Kevin Zamfir | Tielse TC | 1x | 1e klasse | 85% | 1601 | Hoofdklasse | ![]() |
6. | Jorrit van der Kooi (W) | VTV | 1x | 1e klasse | 83% | 1576 | Hoofdklasse | ![]() |
7. | Laurens van den Brink (W) | SVE | 4x | 1e klasse | 71% | 1574 | 1e klasse | |
8. | Walter Daatzelaar | UTTC | 1x | 1e klasse | 71% | 1554 | 1e klasse | |
9. | Martin Houthuizen | UTTC | 6x | Hoofdklasse | 0% | 1538 | 1e klasse | |
10. | Alwies van der Heijden | Wilvo TTV Bergeijk | 2x | 1e klasse | 61% | 1537 | 1e klasse | ![]() |
11. | Mark Broers | UTTC | 4x | 1e klasse | 74% | 1523 | 1e klasse | ![]() |
12. | Kasper Marinus | ZTTV | 3x | Hoofdklasse | 60% | 1518 | 1e klasse | ![]() |
13. | Eelke Cramer | Odi Oudega | 4x | Hoofdklasse | 27% | 1510 | 1e klasse | ![]() |
14. | Jeroen Gorts | Hoogland | Hoofdklasse | 47% | 1479 | 1e klasse | ![]() | |
15. | Mark Makkink | Woerden | 9x | Hoofdklasse | 27% | 1477 | 1e klasse | |
16. | Duco Lieste | Hoogland | 2x | Hoofdklasse | 21% | 1463 | 1e klasse | ![]() |
17. | Nick Lorist | Hoogland | 2e klasse | 93% | 1434 | 1e klasse | ||
18. | Falco van Os | HTV | 2x | 1e klasse | 63% | 1431 | 1e klasse | ![]() |
19. | Tim Becx | SVE | 4x | 1e klasse | 48% | 1427 | 1e klasse | ![]() |
20. | Coco Antonissen | Treffers | 6x | 1e divisie | 63% | 1413 | 1e klasse | |
21. | William van Overdam | HTV | 3x | 2e klasse | 75% | 1372 | 1e klasse | ![]() |
22. | Akar van der Heul | HTTC | 2x | 2e klasse | 67% | 1370 | 1e klasse | ![]() |
23. | Timo Bonnet | Hoogland | 1e klasse | 42% | 1348 | 1e klasse | ![]() | |
24. | Theo Scholtens | Leerdam | 9x | 1e klasse | 37% | 1339 | 1e klasse | ![]() |
2e klasse & 3e klasse 1055 t/m 1338 | ||||||||
1. | Walter Akkermans | SVE | 1x | 2e klasse | 53% | 1338 | 2e klasse | ![]() |
2. | Norbert Harmanus | Taverzo | 8x | 3e klasse | 100% | 1337 | 2e klasse | ![]() |
3. | Jurian Broers | UTTC | 2x | 1e klasse | 42% | 1332 | 2e klasse | ![]() |
4. | Yannick Geerlings | TTVA | 2e klasse | 83% | 1326 | 2e klasse | ![]() | |
5. | André Snoek | Bit.nl | 11x | 2e klasse | 54% | 1318 | 2e klasse | ![]() |
6. | Thom Bleeker | Hoogland | 3e klasse | 83% | 1306 | 2e klasse | ![]() | |
7. | Gerben de Radder | Overhees Soest | 2x | 2e klasse | 69% | 1298 | 2e klasse | ![]() |
8. | Sergey Kim | Hoogland | 1e klasse | 31% | 1282 | 2e klasse | ![]() | |
9. | Jan Peter Leentfaar | DHC | 3x | 1280 | 2e klasse | ![]() | ||
10. | Jasper Olde Agterhuis | DVO '83 | 4x | 2e klasse | 58% | 1259 | 2e klasse | ![]() |
11. | Linh Nguyen | Almere United | 1x | 2e klasse | 29% | 1237 | 2e klasse | ![]() |
12. | Folkert Schuurman | SVE | 7x | 2e klasse | 25% | 1225 | 2e klasse | ![]() |
13. | Danique Vukman | Tielse TC | 1x | 3e klasse | 85% | 1215 | 3e klasse | ![]() |
14. | Erik Leenders | ZTTV | 6x | Hoofdklasse | 0% | 1214 | 3e klasse | ![]() |
15. | Maseh Azizi | DTS Enschede | 2e klasse | 54% | 1210 | 3e klasse | ![]() | |
16. | Mario Lenting | Otio | 7x | 2e klasse | 25% | 1208 | 3e klasse | |
17. | Marijn Docter | Smash (M) | 4x | 3e klasse | 77% | 1207 | 3e klasse | ![]() |
18. | Peter van Dijk | TTVA | 1207 | 3e klasse | ![]() | |||
19. | Erwin Heijnen | Delta Impuls | 6x | 1203 | 3e klasse | |||
20. | Mohammad Hamad | DTS Enschede | 2x | 3e klasse | 57% | 1150 | 3e klasse | ![]() |
21. | Jos van der Meer | Tafeltennis Zwolle | 2e klasse | 31% | 1127 | 3e klasse | ![]() | |
22. | Robin Bok | Hoogland | 3e klasse | 50% | 1124 | 3e klasse | ![]() | |
23. | Nico Barten | TTVA | 3e klasse | 39% | 1081 | 3e klasse | ![]() | |
24. | Niels in’t Veld | DTS Enschede | 3e klasse | 43% | 1075 | 3e klasse | ![]() | |
25. | Arnold de Groot | SVE | 6x | 3e klasse | 40% | 1074 | 3e klasse | ![]() |
26. | Bart van den Akker | ZTTV | 8x | 4e klasse | 83% | 1064 | 3e klasse | ![]() |
4e klasse, 5e klasse & 6e klasse 0 t/m 1054 | ||||||||
1. | Henk Wongsodikromo | HTTC | 2x | 3e klasse | 27% | 1049 | 4e klasse | ![]() |
2. | Joseph van Van Sommeren | Hoogland | 1041 | 4e klasse | ||||
3. | Gert-Jan van de Meulen | DVO '83 | 2x | 2e klasse | 17% | 1020 | 4e klasse | |
4. | Eddie de Goede | ZTTV | 6x | 1015 | 4e klasse | |||
5. | Frank Vonk | Tafeltennis Zwolle | 11x | 1014 | 4e klasse | ![]() | ||
6. | Martijn Daniël Hofstee | DTS Enschede | 4e klasse | 0% | 1009 | 4e klasse | ![]() | |
7. | Rien de Heer | TTVA | 5e klasse | 75% | 985 | 4e klasse | ![]() | |
8. | Paul Anceaux | Leerdam | 18x | 3e klasse | 17% | 961 | 4e klasse | ![]() |
9. | John van de Brug | Rega | 11x | 4e klasse | 56% | 956 | 4e klasse | ![]() |
10. | Ab Kooijman | Emmeloord | 4x | 4e klasse | 33% | 943 | 4e klasse | ![]() |
11. | Arie Sloof | TTVA | 5e klasse | 80% | 943 | 4e klasse | ![]() | |
12. | Ab de Groot | TTVA | 5e klasse | 70% | 936 | 4e klasse | ![]() | |
13. | Paolo Graziano | DTS Enschede | 1x | 3e klasse | 29% | 919 | 5e klasse | ![]() |
14. | Ingrid Gertz | Otc | 3x | 917 | 5e klasse | ![]() | ||
15. | Maarten Santema | ZTTV | 4x | 5e klasse | 83% | 905 | 5e klasse | ![]() |
16. | Jan Faessen | ATC Almere | 4e klasse | 63% | 896 | 5e klasse | ![]() | |
17. | Ronald Muskiet | ZTTV | 12x | 5e klasse | 57% | 891 | 5e klasse | ![]() |
18. | Rick Jochems | ZTTV | 17x | 864 | 5e klasse | ![]() | ||
19. | Ruth Sloof | TTVA | 5e klasse | 55% | 840 | 5e klasse | ![]() | |
20. | Robert van Doorn | TTVA | 6e klasse | 65% | 829 | 5e klasse | ![]() | |
21. | Machiel van Hooren | ZTTV | 4x | 5e klasse | 50% | 766 | 5e klasse | ![]() |
22. | Heleen Serier | DTS Enschede | 6x | 5e klasse | 25% | 678 | 6e klasse | ![]() |
23. | Lara Timmerman | DTS Enschede | 6e klasse | 48% | 674 | 6e klasse | ![]() | |
24. | Eva Lamers | DTS Enschede | 4x | 6e klasse | 48% | 630 | 6e klasse | ![]() |
25. | Werner Gertz | Otc | 3x | 520 | 6e klasse | ![]() |
Reserves
Wie bij afzeggingen doorschuift van de reservelijst wordt bepaald door de organisatie.
Zie de toelichting op de pagina Informatie.
Nr. | Naam | Vereniging | Eerder | Competitie | % | Rating | OZK | € |
Topklasse, 3e divisie, Hoofdklasse & 1e klasse 1339 t/m ∞ | ||||||||
1. | Benjamin Latona | Delta Impuls | 1x | 1348 | 1e klasse | |||
2e klasse & 3e klasse 1055 t/m 1338 | ||||||||
2. | Nuas Yonnus | Delta Impuls | 1282 | 2e klasse | ||||
3. | Sandeep Paul | SVE | 1x | 3e klasse | 67% | 1160 | 3e klasse | |
4. | Harm Rekers | Vined | 9x | 3e klasse | 78% | 1085 | 3e klasse | |
4e klasse, 5e klasse & 6e klasse 0 t/m 1054 | ||||||||
5. | Sandeep Badam | TTVN | 1x | 944 | 4e klasse | |||
6. | Remco Ruiter | Hilversum | 3x | 6e klasse | 100% | 930 | 5e klasse |