Uitslagen
Kies een jaar:
Andere poule: 2e & 3e | 4e, 5e & 6e
Hoofdklasse & 1e klasse
Algemene klasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Halve | Willem van 't Veld Rega | 1683 | Stefan Van Der Lelie Tafeltennis Zwolle | 1605 |
| Halve | Rens Boer ZTTV | 1728 | Jan Bogner SVE | 1749 |
| Finale | Rens Boer ZTTV | 1728 | Willem van 't Veld Rega | 1683 |
1e klasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Halve | Laurens Van Den Brink SVE | 1558 | Mark Makkink Woerden | 1556 |
| Halve | Martin Houthuizen VTV | 1554 | Haitham El Zaatari UTTC | 1497 |
| Finale | Martin Houthuizen VTV | 1554 | Laurens Van Den Brink SVE | 1558 |
Andere poule: 4e, 5e & 6e | Hoofd & 1e
2e klasse & 3e klasse
2e klasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Halve | Benjamin Latona Delta Impuls | 1284 | Lorenzo Van Gijtenbeek SVE | 1282 |
| Halve | Yannick Geerlings TTVA | 1299 | Laurens Thijssen VTV | 1237 |
| Finale | Benjamin Latona Delta Impuls | 1284 | Yannick Geerlings TTVA | 1299 |
3e klasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Halve | Christine Peterson Buitenpost | 1169 | Eddie De Goede ZTTV | 1067 |
| Halve | Ruud Hoogeveen Huizen | 1157 | Niels In't Veld DTS Enschede | 1098 |
| Finale | Christine Peterson Buitenpost | 1169 | Ruud Hoogeveen Huizen | 1157 |
| 1e. Lorenzo Van Gijtenbeek | 2e klasse | 1282 | SVE | 5/6 | |
| Nuas Yonnus | 1156 | Delta Impuls | 1 | ||
| Laurens Thijssen | 1237 | VTV | 0 | ||
| Mohammad Hamad | 1198 | DTS Enschede | 1 | ||
| Gerben De Radder | 1276 | Overhees Soest | 1 | ||
| Erwin Heijnen | 1273 | Delta Impuls | 1 | ||
| Benjamin Latona | 1284 | Delta Impuls | 1 | ||
| 2e. Laurens Thijssen | 2e klasse | 1237 | VTV | 5/6 | |
| Christiaan Rebel | 1076 | Huizen | 1 | ||
| Lorenzo Van Gijtenbeek | 1282 | SVE | 1 | ||
| Erwin Heijnen | 1273 | Delta Impuls | 1 | ||
| Alieldin Mahmoud Farouk | 1269 | HTTC | 1 | ||
| Benjamin Latona | 1284 | Delta Impuls | 0 | ||
| Thimo Heerkens | 1207 | TTV Harderwijk | 1 | ||
| 3e. Yannick Geerlings | 2e klasse | 1299 | TTVA | 5/6 | |
| Christine Peterson | 1169 | Buitenpost | 1 | ||
| Thimo Heerkens | 1207 | TTV Harderwijk | 0 | ||
| Ruud Hoogeveen | 1157 | Huizen | 1 | ||
| Erik Leenders | 1302 | ZTTV | 1 | ||
| Alieldin Mahmoud Farouk | 1269 | HTTC | 1 | ||
| Gerben De Radder | 1276 | Overhees Soest | 1 | ||
| 4e. Benjamin Latona | 2e klasse | 1284 | Delta Impuls | 5/6 | |
| Ruud Hoogeveen | 1157 | Huizen | 1 | ||
| Mario Lenting | 1214 | Otio | 1 | ||
| Alieldin Mahmoud Farouk | 1269 | HTTC | 1 | ||
| Thimo Heerkens | 1207 | TTV Harderwijk | 1 | ||
| Laurens Thijssen | 1237 | VTV | 1 | ||
| Lorenzo Van Gijtenbeek | 1282 | SVE | 0 | ||
| 5e. Thimo Heerkens | 2e klasse | 1207 | TTV Harderwijk | 4/6 | |
| Ara Saber | 1014 | Huizen | 1 | ||
| Yannick Geerlings | 1299 | TTVA | 1 | ||
| Erik Leenders | 1302 | ZTTV | 1 | ||
| Benjamin Latona | 1284 | Delta Impuls | 0 | ||
| Wayne Plaxton | 1279 | Almere United | 1 | ||
| Laurens Thijssen | 1237 | VTV | 0 | ||
| 6e. Wayne Plaxton | 2e klasse | 1279 | Almere United | 4/6 | |
| Peter Van Dijk | 1142 | TTVA | 1 | ||
| Alieldin Mahmoud Farouk | 1269 | HTTC | 0 | ||
| Markus Pitsch | 1192 | - | 1 | ||
| Nuas Yonnus | 1156 | Delta Impuls | 1 | ||
| Thimo Heerkens | 1207 | TTV Harderwijk | 0 | ||
| Christine Peterson | 1169 | Buitenpost | 1 | ||
| 7e. Erwin Heijnen | 2e klasse | 1273 | Delta Impuls | 4/6 | |
| Harry Theussing | 1096 | DTS Enschede | 1 | ||
| Gerben De Radder | 1276 | Overhees Soest | 1 | ||
| Laurens Thijssen | 1237 | VTV | 0 | ||
| Christine Peterson | 1169 | Buitenpost | 1 | ||
| Lorenzo Van Gijtenbeek | 1282 | SVE | 0 | ||
| Eddie De Goede | 1067 | ZTTV | 1 | ||
| 8e. Gerben De Radder | 2e klasse | 1276 | Overhees Soest | 3/6 | |
| Niels In't Veld | 1098 | DTS Enschede | 1 | ||
| Erwin Heijnen | 1273 | Delta Impuls | 0 | ||
| Mario Lenting | 1214 | Otio | 1 | ||
| Lorenzo Van Gijtenbeek | 1282 | SVE | 0 | ||
| Erik Leenders | 1302 | ZTTV | 1 | ||
| Yannick Geerlings | 1299 | TTVA | 0 | ||
| 9e. Alieldin Mahmoud Farouk | 2e klasse | 1269 | HTTC | 3/6 | |
| Tobias Lamers | 1086 | VTV | 1 | ||
| Wayne Plaxton | 1279 | Almere United | 1 | ||
| Benjamin Latona | 1284 | Delta Impuls | 0 | ||
| Laurens Thijssen | 1237 | VTV | 0 | ||
| Yannick Geerlings | 1299 | TTVA | 0 | ||
| Ruud Hoogeveen | 1157 | Huizen | 1 | ||
| 10e. Ruud Hoogeveen | 3e klasse | 1157 | Huizen | 3/6 | |
| Benjamin Latona | 1284 | Delta Impuls | 0 | ||
| Eddie De Goede | 1067 | ZTTV | 1 | ||
| Yannick Geerlings | 1299 | TTVA | 0 | ||
| Ara Saber | 1014 | Huizen | 1 | ||
| Mario Lenting | 1214 | Otio | 1 | ||
| Alieldin Mahmoud Farouk | 1269 | HTTC | 0 | ||
| 11e. Christine Peterson | 3e klasse | 1169 | Buitenpost | 3/6 | |
| Yannick Geerlings | 1299 | TTVA | 0 | ||
| Ara Saber | 1014 | Huizen | 1 | ||
| Niels In't Veld | 1098 | DTS Enschede | 1 | ||
| Erwin Heijnen | 1273 | Delta Impuls | 0 | ||
| Peter Van Dijk | 1142 | TTVA | 1 | ||
| Wayne Plaxton | 1279 | Almere United | 0 | ||
| 12e. Eddie De Goede | 3e klasse | 1067 | ZTTV | 3/6 | |
| Mario Lenting | 1214 | Otio | 0 | ||
| Ruud Hoogeveen | 1157 | Huizen | 0 | ||
| Tobias Lamers | 1086 | VTV | 1 | ||
| Mohammad Hamad | 1198 | DTS Enschede | 1 | ||
| Nuas Yonnus | 1156 | Delta Impuls | 1 | ||
| Erwin Heijnen | 1273 | Delta Impuls | 0 | ||
| 13e. Mario Lenting | 2e klasse | 1214 | Otio | 3/6 | |
| Eddie De Goede | 1067 | ZTTV | 1 | ||
| Benjamin Latona | 1284 | Delta Impuls | 0 | ||
| Gerben De Radder | 1276 | Overhees Soest | 0 | ||
| Harry Theussing | 1096 | DTS Enschede | 1 | ||
| Ruud Hoogeveen | 1157 | Huizen | 0 | ||
| Tobias Lamers | 1086 | VTV | 1 | ||
| 14e. Niels In't Veld | 3e klasse | 1098 | DTS Enschede | 3/6 | |
| Gerben De Radder | 1276 | Overhees Soest | 0 | ||
| Harry Theussing | 1096 | DTS Enschede | 1 | ||
| Christine Peterson | 1169 | Buitenpost | 0 | ||
| Christiaan Rebel | 1076 | Huizen | 0 | ||
| Arnold De Groot | 1005 | SVE | 1 | ||
| Erik Leenders | 1302 | ZTTV | 1 | ||
| 15e. Mohammad Hamad | 3e klasse | 1198 | DTS Enschede | 3/6 | |
| Arnold De Groot | 1005 | SVE | 1 | ||
| Erik Leenders | 1302 | ZTTV | 0 | ||
| Lorenzo Van Gijtenbeek | 1282 | SVE | 0 | ||
| Eddie De Goede | 1067 | ZTTV | 0 | ||
| Christiaan Rebel | 1076 | Huizen | 1 | ||
| Nuas Yonnus | 1156 | Delta Impuls | 1 | ||
| 16e. Harry Theussing | 3e klasse | 1096 | DTS Enschede | 3/6 | |
| Erwin Heijnen | 1273 | Delta Impuls | 0 | ||
| Niels In't Veld | 1098 | DTS Enschede | 0 | ||
| Christiaan Rebel | 1076 | Huizen | 1 | ||
| Mario Lenting | 1214 | Otio | 0 | ||
| Ara Saber | 1014 | Huizen | 1 | ||
| Peter Van Dijk | 1142 | TTVA | 1 | ||
| 17e. Erik Leenders | 2e klasse | 1302 | ZTTV | 2/6 | |
| Markus Pitsch | 1192 | - | 1 | ||
| Mohammad Hamad | 1198 | DTS Enschede | 1 | ||
| Thimo Heerkens | 1207 | TTV Harderwijk | 0 | ||
| Yannick Geerlings | 1299 | TTVA | 0 | ||
| Gerben De Radder | 1276 | Overhees Soest | 0 | ||
| Niels In't Veld | 1098 | DTS Enschede | 0 | ||
| 18e. Nuas Yonnus | 3e klasse | 1156 | Delta Impuls | 2/6 | |
| Lorenzo Van Gijtenbeek | 1282 | SVE | 0 | ||
| Christiaan Rebel | 1076 | Huizen | 1 | ||
| Peter Van Dijk | 1142 | TTVA | 1 | ||
| Wayne Plaxton | 1279 | Almere United | 0 | ||
| Eddie De Goede | 1067 | ZTTV | 0 | ||
| Mohammad Hamad | 1198 | DTS Enschede | 0 | ||
| 19e. Peter Van Dijk | 3e klasse | 1142 | TTVA | 2/6 | |
| Wayne Plaxton | 1279 | Almere United | 0 | ||
| Tobias Lamers | 1086 | VTV | 1 | ||
| Nuas Yonnus | 1156 | Delta Impuls | 0 | ||
| Markus Pitsch | 1192 | - | 1 | ||
| Christine Peterson | 1169 | Buitenpost | 0 | ||
| Harry Theussing | 1096 | DTS Enschede | 0 | ||
| 20e. Tobias Lamers | 3e klasse | 1086 | VTV | 2/6 | |
| Alieldin Mahmoud Farouk | 1269 | HTTC | 0 | ||
| Peter Van Dijk | 1142 | TTVA | 0 | ||
| Eddie De Goede | 1067 | ZTTV | 0 | ||
| Arnold De Groot | 1005 | SVE | 1 | ||
| Markus Pitsch | 1192 | - | 1 | ||
| Mario Lenting | 1214 | Otio | 0 | ||
| 21e. Markus Pitsch | 3e klasse | 1192 | - | 2/6 | |
| Erik Leenders | 1302 | ZTTV | 0 | ||
| Arnold De Groot | 1005 | SVE | 1 | ||
| Wayne Plaxton | 1279 | Almere United | 0 | ||
| Peter Van Dijk | 1142 | TTVA | 0 | ||
| Tobias Lamers | 1086 | VTV | 0 | ||
| Ara Saber | 1014 | Huizen | 1 | ||
| 22e. Christiaan Rebel | 3e klasse | 1076 | Huizen | 2/6 | |
| Laurens Thijssen | 1237 | VTV | 0 | ||
| Nuas Yonnus | 1156 | Delta Impuls | 0 | ||
| Harry Theussing | 1096 | DTS Enschede | 0 | ||
| Niels In't Veld | 1098 | DTS Enschede | 1 | ||
| Mohammad Hamad | 1198 | DTS Enschede | 0 | ||
| Arnold De Groot | 1005 | SVE | 1 | ||
| 23e. Ara Saber | 3e klasse | 1014 | Huizen | 1/6 | |
| Thimo Heerkens | 1207 | TTV Harderwijk | 0 | ||
| Christine Peterson | 1169 | Buitenpost | 0 | ||
| Arnold De Groot | 1005 | SVE | 1 | ||
| Ruud Hoogeveen | 1157 | Huizen | 0 | ||
| Harry Theussing | 1096 | DTS Enschede | 0 | ||
| Markus Pitsch | 1192 | - | 0 | ||
| 24e. Arnold De Groot | 3e klasse | 1005 | SVE | 0/6 | |
| Mohammad Hamad | 1198 | DTS Enschede | 0 | ||
| Markus Pitsch | 1192 | - | 0 | ||
| Ara Saber | 1014 | Huizen | 0 | ||
| Tobias Lamers | 1086 | VTV | 0 | ||
| Niels In't Veld | 1098 | DTS Enschede | 0 | ||
| Christiaan Rebel | 1076 | Huizen | 0 | ||
Andere poule: 2e & 3e | Hoofd & 1e
4e klasse, 5e klasse & 6e klasse
4e klasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Halve | Rien De Heer TTVA | 894 | Ab Kooijman Emmeloord | 977 |
| Halve | Ab De Groot TTVA | 928 | Robert Wesdijk ZTTV | 994 |
| Finale | Rien De Heer TTVA | 894 | Ab De Groot TTVA | 928 |
5e klasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Halve | Nathan Van Der Hoog TTVA | 861 | Machiel Van Hooren ZTTV | 766 |
| Halve | Niels Mulder TTVN | 886 | Ferry Kraak TTVN | 850 |
| Finale | Niels Mulder TTVN | 886 | Nathan Van Der Hoog TTVA | 861 |
6e klasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Halve | Amrish Aksitaram ZTTV | 478 | Sebastiaan Lavooy Shot Soest | 618 |
| Halve | Clara Van Der Meulen ZTTV | 672 | Eva Lamers DTS Enschede | 711 |
| Finale | Amrish Aksitaram ZTTV | 478 | Clara Van Der Meulen ZTTV | 672 |
