Kies een speler:
Persoonlijke historie Rudolf
Ratings van 2015 en eerder zijn bij benadering omgerekend naar het nieuwe ELO-ratingsysteem
Deelnames
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| ELO-rating: | 354 | | | | | | | | | | | | | |
| Gemiddelde tegenstand: | 558 | | | | | | | | | | | | | |
| Score (winst/wedstrijden): | 0/7 | | | | | | | | | | | | | |
| Scorepercentage: | 0% | | | | | | | | | | | | | |
| Toernooi-prestatie-rating (TPR): | 483 | | | | | | | | | | | | | |
De TPR is afhankelijk van het winstpercentage en de gemiddelde sterkte van de tegenstanders.
Statistieken
| Aantal deelnames | 1 |
| Aantal wedstrijden | 7 |
| Percentage winst | 0% |
| Gemiddelde tegenstand | 558 |
| Totale TPR | 483 |
| Hoogste TPR (jaar) | 483 (2013) |
| Rating zwakste verloren | 357 | Suhela Sharif | 2013 |
Head-to-Head
Tegen:
Uitslagen
Klik op een kolomkop om erop te sorteren