Kies een speler:
Persoonlijke historie Robert Van Doorn
Ratings van 2015 en eerder zijn bij benadering omgerekend naar het nieuwe ELO-ratingsysteem
Deelnames
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| ELO-rating: | 816 | | | |
| Gemiddelde tegenstand: | 842 | | | |
| Score (winst/wedstrijden): | 1/5 | | | |
| Scorepercentage: | 20% | | | |
| Toernooi-prestatie-rating (TPR): | 685 | | | |
De TPR is afhankelijk van het winstpercentage en de gemiddelde sterkte van de tegenstanders.
Statistieken
Head-to-Head
Tegen:
Uitslagen
Klik op een kolomkop om erop te sorteren