Kies een speler:
Persoonlijke historie Nasso Selman
Ratings van 2015 en eerder zijn bij benadering omgerekend naar het nieuwe ELO-ratingsysteem
Deelnames
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| ELO-rating: | 1050 | | | | | | | | | | | |
| Gemiddelde tegenstand: | 1142 | | | | | | | | | | | |
| Score (winst/wedstrijden): | 0/7 | | | | | | | | | | | |
| Scorepercentage: | 0% | | | | | | | | | | | |
| Toernooi-prestatie-rating (TPR): | 1067 | | | | | | | | | | | |
De TPR is afhankelijk van het winstpercentage en de gemiddelde sterkte van de tegenstanders.
Statistieken
| Aantal deelnames | 1 |
| Aantal wedstrijden | 7 |
| Percentage winst | 0% |
| Gemiddelde tegenstand | 1142 |
| Totale TPR | 1067 |
| Hoogste TPR (jaar) | 1067 (2015) |
| Rating zwakste verloren | 1015 | Eric Holtman | 2015 |
Head-to-Head
Tegen:
Uitslagen
Klik op een kolomkop om erop te sorteren