Kies een speler:
Persoonlijke historie Jasper Vilé
Ratings van 2015 en eerder zijn bij benadering omgerekend naar het nieuwe ELO-ratingsysteem
Deelnames
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| ELO-rating: | 735 | 620 | 651 | 718 | 851 | 849 | 981 | |||||||
| Gemiddelde tegenstand: | 663 | 669 | 694 | 796 | 907 | 808 | 875 | |||||||
| Score (winst/wedstrijden): | 4/8 | 4/8 | 3/10 | 4/8 | 4/7 | 5/8 | 5/8 | |||||||
| Scorepercentage: | 50% | 50% | 30% | 50% | 57% | 63% | 63% | |||||||
| Toernooi-prestatie-rating (TPR): | 663 | 669 | 664 | 796 | 944 | 874 | 941 |
De TPR is afhankelijk van het winstpercentage en de gemiddelde sterkte van de tegenstanders.
Statistieken
| Aantal deelnames | 7 |
| Aantal wedstrijden | 57 |
| Percentage winst | 50,9% |
| Gemiddelde tegenstand | 768 |
| Totale TPR | 769 |
| Hoogste TPR (jaar) | 944 (2016) |
| Rating sterkste gewonnen | 965 | Ab Kooijman | 2020 |
| Rating zwakste verloren | 676 | Riet Konst | 2014 |
Head-to-Head
Tegen:
Uitslagen
Klik op een kolomkop om erop te sorteren
| Jaar | Zelf | Tegenstander | Sterkte | Vereniging | Uitslag | Klasse |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||
| 2020 | 981 | Jelle Wester | 942 | Traiectum | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2020 | 981 | Werner Gertz | 555 | Otc | 1-0 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2020 | 981 | Machiel van Hooren | 738 | ZTTV | 1-0 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2020 | 981 | Gert-Jan van de Meulen | 1012 | DVO '83 | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2020 | 981 | John van de Brug | 955 | Rega | 1-0 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2020 | 981 | Ingrid Gertz | 871 | Otc | 1-0 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2020 | 981 | Ab Kooijman | 965 | Emmeloord | 1-0 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2020 | 981 | Ab Kooijman | 965 | Emmeloord | 0-1 | 4e klasse (halve finale) |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||
| 2017 | 849 | Arnold de Groot | 983 | SVE | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2017 | 849 | Johan Ooms | 895 | DI Heerenveen | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2017 | 849 | Heleen Serier | 693 | DTS Enschede | 1-0 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2017 | 849 | Evelien Alberda | 593 | SVE | 1-0 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2017 | 849 | Laura van Zijtveld | 900 | ZTTV | 1-0 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2017 | 849 | Rick Jochems | 823 | ZTTV | 1-0 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2017 | 849 | Saskia de Jong | 685 | DTTC '78 | 1-0 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2017 | 849 | Johan Ooms | 895 | DI Heerenveen | 0-1 | 5e klasse (halve finale) |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||
| 2016 | 851 | René Vleeshouwers | 662 | Weert | 0-1 | 5e klasse, 6e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2016 | 851 | Jorn Hoonhoud | 909 | HTTC | 0-1 | 5e klasse, 6e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2016 | 851 | Eddy Huberts | 900 | PEC Zwolle | 1-0 | 5e klasse, 6e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2016 | 851 | Gilbert Dix | 913 | Otio | 1-0 | 5e klasse, 6e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2016 | 851 | Rick Jochems | 938 | ZTTV | 1-0 | 5e klasse, 6e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2016 | 851 | Johan Ooms | 935 | DI Heerenveen | 1-0 | 5e klasse, 6e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2016 | 851 | Bart van den Akker | 900 | ZTTV | 0-1 | 5e klasse, 6e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||
| 2015 | 718 | Leon Hoekstra | 893 | ZTTV | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2015 | 718 | Paul Anceaux | 956 | Leerdam | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2015 | 718 | Daphne Tollenaar | 641 | ZTTV | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2015 | 718 | Riet Konst | 700 | Amigos para Siempre | 1-0 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2015 | 718 | Eddy Huberts | 931 | Tafeltennis Zwolle | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2015 | 718 | Liselot van Schie | 585 | HTTC | 1-0 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2015 | 718 | Marianne van de Laarschot | 588 | Amigos para Siempre | 1-0 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||
| 2014 | 651 | Günter Grundmann | 875 | Amigos para Siempre | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2014 | 651 | Wael Khorami | 371 | ZTTV | 1-0 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2014 | 651 | Bart van den Akker | 770 | ZTTV | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2014 | 651 | Riet Konst | 676 | Amigos para Siempre | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2014 | 651 | Jurgen De Boer | 686 | ZTTV | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2014 | 651 | Paul Anceaux | 882 | Leerdam | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2014 | 651 | Thirsa Spijkerman | 774 | Tafeltennis Zwolle | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2014 | 651 | John van de Brug | 777 | Rega | 1-0 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2014 | 651 | Jan Braat | 693 | SVE | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2014 | 651 | Els Buitenhuis | 438 | Amigos para Siempre | 1-0 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||
| 2013 | 620 | Paul Anceaux | 903 | Leerdam | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2013 | 620 | Duco Lieste | 704 | Hilversum | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2013 | 620 | Suhela Sharif | 357 | 1-0 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) | |
| 2013 | 620 | Wael Khorami | 382 | ZTTV | 1-0 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2013 | 620 | Riet Konst | 735 | Amigos para Siempre | 1-0 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2013 | 620 | John van de Brug | 795 | Over 't Net | 1-0 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2013 | 620 | Arnold van der Sligte | 770 | Tafeltennis Zwolle | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2013 | 620 | Duco Lieste | 704 | Hilversum | 0-1 | 5e klasse (finale) |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||
| 2012 | 735 | Marianne van de Laarschot | 532 | Amigos para Siempre | 1-0 | 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2012 | 735 | Alannah de Roos | 700 | Traiectum | 1-0 | 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2012 | 735 | Gilbert Dix | 746 | Amigos para Siempre | 0-1 | 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2012 | 735 | Dennis Heilmann | 420 | BSV Mannesmann | 1-0 | 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2012 | 735 | Riet Konst | 746 | Amigos para Siempre | 1-0 | 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2012 | 735 | Mario Rentsch | 700 | Amigos para Siempre | 0-1 | 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2012 | 735 | Richard van der Sligte | 763 | Tafeltennis Zwolle | 0-1 | 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2012 | 735 | Mario Rentsch | 700 | Amigos para Siempre | 0-1 | 5e klasse (halve finale) |
