Deelnemers OZK 2024Jaar:
Klik op de (gekleurde) naam van een speler voor zijn historie. Klik op een (gekleurde) kolomnaam om erop te sorteren.
Toegelaten spelers (W) = Wild Card | reserves staan onderaan
Nr. | Naam | Vereniging | Eerder | Competitie | % | Rating | OZK | € |
1. | Ab Kooijman | Emmeloord | 5x | 1004 | 4e klasse | |||
2. | Ab de Groot | TTVA (Alblasserdam) | 1x | 4e klasse | 58% | 1002 | 4e klasse | |
3. | Alexander Pitsch | - | 795 | 5e klasse | ||||
4. | Amrish Sitaram | ZTTV | 500 | 6e klasse | ||||
5. | Arie Sloof | TTVA (Alblasserdam) | 1x | 5e klasse | 55% | 896 | 5e klasse | |
6. | Arnold de Groot | SVE | 7x | 3e klasse | 43% | 1070 | 3e klasse | |
7. | Bart van der Kallen | ATC Almere | 2x | Hoofdklasse | 47% | 1642 | Hoofdklasse | |
8. | Benjamin Latona | DI Heerenveen | 2x | 1e klasse | 60% | 1315 | 2e klasse | |
9. | Cees Taams | Docos tafeltennis | 5e klasse | 0% | 805 | 5e klasse | ||
10. | Coen Grutter | Hoogland | 3e klasse | 26% | 1110 | 3e klasse | ||
11. | Danique Vukman | Tielse TC | 2x | 2e klasse | 67% | 1362 | 2e klasse | |
12. | Dave Haagen | ZTTV | 7x | 3e klasse | 41% | 1075 | 3e klasse | |
13. | Duco Lieste | Hoogland | 3x | Hoofdklasse | 44% | 1501 | 1e klasse | |
14. | Eddie de Goede | Hilversum | 7x | 3e klasse | 41% | 1047 | 4e klasse | |
15. | Erik Leenders | ZTTV | 7x | Hoofdklasse | 13% | 1183 | 3e klasse | |
16. | Erwin Heijnen | DI Heerenveen | 7x | 1e klasse | 50% | 1227 | 2e klasse | |
17. | Erwin Jeunink | Hoogland | 4e klasse | 50% | 956 | 4e klasse | ||
18. | Eva Lamers | DTS Enschede | 5x | 6e klasse | 67% | 686 | 6e klasse | |
19. | Falco van Os | HTV | 3x | Hoofdklasse | 65% | 1524 | 1e klasse | |
20. | Ferdinand van Leersum | Hoogland | 5e klasse | 14% | 687 | 6e klasse | ||
21. | Folkert Schuurman | SVE | 8x | 2e klasse | 50% | 1180 | 3e klasse | |
22. | Frank Kobes | DTS Enschede | 3e klasse | 33% | 1135 | 3e klasse | ||
23. | Frederik Nijland | UTTC | 2e klasse | 97% | 1454 | 1e klasse | ||
24. | Gerben de Radder | Overhees Soest | 3x | 2e klasse | 80% | 1301 | 2e klasse | |
25. | Harm Rekers | Vined | 10x | 3e klasse | 43% | 1099 | 3e klasse | |
26. | Harry Theussing | DTS Enschede | 4e klasse | 86% | 1101 | 3e klasse | ||
27. | Heleen Serier | DTS Enschede | 7x | 6e klasse | 85% | 797 | 5e klasse | |
28. | Henk Wongsodikromo | HTTC | 3x | 3e klasse | 37% | 1038 | 4e klasse | |
29. | Jan Bogner | SVE | Hoofdklasse | 67% | 1629 | Hoofdklasse | ||
30. | Jan Peter Leentfaar | DHC | 4x | 1295 | 2e klasse | |||
31. | Jasper van Doorn | Hoogland | 1e klasse | 65% | 1506 | 1e klasse | ||
32. | John van de Brug | Rega | 12x | 3e klasse | 0% | 880 | 5e klasse | |
33. | Jorrit van der Kooi | VTV | 2x | Hoofdklasse | 55% | 1671 | Hoofdklasse | |
34. | Joseph van Sommeren | Hoogland | 1x | 3e klasse | 100% | 1216 | 2e klasse | |
35. | Kasper Marinus | ZTTV | 4x | Hoofdklasse | 50% | 1622 | Hoofdklasse | |
36. | Katherine Huiskamp | Bit.nl | 3x | 4e klasse | 50% | 1104 | 3e klasse | |
37. | Lara Timmerman | DTS Enschede | 1x | 5e klasse | 38% | 763 | 5e klasse | |
38. | Laurens Thijssen | VTV | 1331 | 2e klasse | ||||
39. | Layla Karthaus | Hoogland | 2e klasse | 8% | 1020 | 4e klasse | ||
40. | Maarten Santema | ZTTV | 5x | 3e klasse | 10% | 921 | 5e klasse | |
41. | Marijn Docter | Vined | 5x | 2e klasse | 52% | 1191 | 3e klasse | |
42. | Mario Lenting | Otio | 8x | 2e klasse | 43% | 1226 | 2e klasse | |
43. | Mark Broers | UTTC | 5x | 1e klasse | 74% | 1574 | 1e klasse | |
44. | Mark Hendriksen | ZTTV | 5e klasse | 14% | 815 | 5e klasse | ||
45. | Markus Pitsch | - | 3x | 1187 | 3e klasse | |||
46. | Martin Houthuizen | VTV | 7x | Hoofdklasse | 35% | 1481 | 1e klasse | |
47. | Maseh Azizi | DTS Enschede | 1x | 2e klasse | 62% | 1288 | 2e klasse | |
48. | Melissa Smalen | DTS Enschede | 6e klasse | 13% | 583 | 6e klasse | ||
49. | Mohammad Hamad | DTS Enschede | 3x | 3e klasse | 70% | 1179 | 3e klasse | |
50. | Niels in 't Veld | DTS Enschede | Hoofdklasse | 0% | 1114 | 3e klasse | ||
51. | Norbert Harmanus | Taverzo | 9x | 2e klasse | 61% | 1349 | 2e klasse | |
52. | Olaf Kooijman | Hoogland | 2e klasse | 40% | 1192 | 3e klasse | ||
53. | Onno Nieboer | SVO | 2e klasse | 64% | 1274 | 2e klasse | ||
54. | Paul Anceaux | Leerdam | 19x | 3e klasse | 17% | 961 | 4e klasse | |
55. | Peter van Dijk | TTVA (Alblasserdam) | 1x | 2e klasse | 79% | 1237 | 2e klasse | |
56. | Pim Leenders | HTTC | 3x | 1250 | 2e klasse | |||
57. | Remy Venema | UTTC | 1e klasse | 0% | 1515 | 1e klasse | ||
58. | Rens Boer | ZTTV | 13x | 3e divisie | 39% | 1715 | Hoofdklasse | |
59. | Rien de Heer | TTVA (Alblasserdam) | 1x | 2e klasse | 50% | 887 | 5e klasse | |
60. | Robert Klumpenaar | SVE | 4e klasse | 100% | 1112 | 3e klasse | ||
61. | Romina Huckriede | DTS Enschede | 6e klasse | 72% | 679 | 6e klasse | ||
62. | Ronald Muskiet | ZTTV | 12x | 4e klasse | 36% | 938 | 4e klasse | |
63. | Ronny Vermeer | UTTC | 2x | 1e klasse | 30% | 1256 | 2e klasse | |
64. | Ruth Sloof | TTVA (Alblasserdam) | 1x | 5e klasse | 55% | 823 | 5e klasse | |
65. | Sandeep Paul | SVE | 1x | 3e klasse | 67% | 1185 | 3e klasse | |
66. | Sandeep Badam | TTVN | 2x | 4e klasse | 70% | 1016 | 4e klasse | |
67. | Sander Derkx | DI Heerenveen | 6x | 3e divisie | 53% | 1609 | Hoofdklasse | |
68. | Sven Bakker | Hoogland | 1250 | 2e klasse | ||||
69. | Sven Huiting | HTTC | 3e klasse | 74% | 1192 | 3e klasse | ||
70. | Theo Scholtens | Leerdam | 10x | 2e klasse | 66% | 1291 | 2e klasse | |
71. | Walter Daatzelaar | UTTC | 2x | 1e klasse | 96% | 1619 | Hoofdklasse | |
72. | William van Overdam | HTV | 4x | Hoofdklasse | 50% | 1416 | 1e klasse | |
73. | Yannick Geerlings | TTVA (Alblasserdam) | 1x | 2e klasse | 90% | 1376 | 1e klasse |
Reserves
Wie bij afzeggingen doorschuift van de reservelijst wordt bepaald door de organisatie.
Zie de toelichting op de pagina Informatie.
Er zijn nog geen reserves.